HOME > 製品情報 > ドリル
EDP. No. | D | D2 | L1 | L2 | L3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | fraction | inch | |||||
HPI50303175 | 3.175 | 1/8 | .1250 | 6 | 14 | 20 | 62 |
HPI50303264 | 3.264 | - | .1285 | 6 | 14 | 20 | 62 |
HPI50303572 | 3.572 | 9/64 | .1406 | 6 | 14 | 20 | 62 |
HPI5030397 | 3.97 | 5/32 | .1563 | 6 | 17 | 24 | 66 |
HPI503040 | 4 | - | .1590 | 6 | 17 | 24 | 66 |
HPI50304039 | 4.039 | - | .1575 | 6 | 17 | 24 | 66 |
HPI503042 | 4.2 | - | .1654 | 6 | 17 | 24 | 66 |
HPI503043 | 4.3 | - | .1693 | 6 | 17 | 24 | 66 |
HPI503045 | 4.5 | - | .1772 | 6 | 17 | 24 | 66 |
HPI503046 | 4.6 | - | .1811 | 6 | 17 | 24 | 66 |
HPI50304763 | 4.763 | 3/16 | .1875 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503048 | 4.8 | - | .1890 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503049 | 4.9 | - | .1929 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503050 | 5 | - | .1969 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503051 | 5.1 | - | .2008 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI50305159 | 5.159 | 13/64 | .2031 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503052 | 5.2 | - | .2047 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503053 | 5.3 | - | .2087 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503054 | 5.4 | - | .2126 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503055 | 5.5 | - | .2165 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI50305558 | 5.558 | 7/32 | .2188 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503056 | 5.6 | - | .2205 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503057 | 5.7 | - | .2244 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503058 | 5.8 | - | .2283 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI50305953 | 5.953 | 15/64 | .2344 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503060 | 6 | - | .2362 | 6 | 20 | 28 | 66 |
HPI503061 | 6.1 | - | .2402 | 8 | 24 | 34 | 79 |
HPI503062 | 6.2 | - | .2441 | 8 | 24 | 34 | 79 |
HPI5030635 | 6.35 | 1/4 | .2500 | 8 | 24 | 34 | 79 |
HPI503065 | 6.5 | - | .2559 | 8 | 24 | 34 | 79 |
HPI503066 | 6.6 | - | .2598 | 8 | 24 | 34 | 79 |
HPI50306747 | 6.747 | 17/64 | .2656 | 8 | 224 | 34 | 79 |
HPI503068 | 6.8 | - | .2677 | 8 | 24 | 34 | 79 |
HPI503070 | 7 | - | .2756 | 8 | 24 | 34 | 79 |
HPI50307145 | 7.145 | 9/32 | .2813 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI503072 | 7.2 | - | .2835 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI503074 | 7.4 | - | .2913 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI503075 | 7.5 | - | .2953 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI50307541 | 7.541 | 19/64 | .2969 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI503078 | 7.8 | - | .3071 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI503079 | 7.9 | - | .3110 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI50307938 | 7.938 | 5/16 | .3125 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI503080 | 8 | - | .3150 | 8 | 29 | 41 | 79 |
HPI503081 | 8.1 | - | .3189 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503082 | 8.2 | - | .3228 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503083 | 8.3 | - | .3268 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI50308334 | 8.334 | 21/64 | .3281 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503085 | 8.5 | - | .3346 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503086 | 8.6 | - | .3386 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503087 | 8.7 | - | .3425 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI50308733 | 8.733 | 11/32 | .3438 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503088 | 8.8 | - | .3465 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503090 | 9 | - | .3543 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503091 | 9.1 | - | .3583 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI50309129 | 9.129 | 23/64 | .3594 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503092 | 9.2 | - | .3622 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503093 | 9.3 | - | .3661 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503095 | 9.5 | - | .3740 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI50309525 | 9.525 | 3/8 | .3750 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503096 | 9.6 | - | .3780 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503097 | 9.7 | - | .3819 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503098 | 9.8 | - | .3858 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI50309921 | 9.921 | 25/64 | .3906 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503100 | 10 | - | .3937 | 10 | 35 | 47 | 89 |
HPI503102 | 10.2 | - | .4016 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI5031032 | 10.32 | 13/32 | .4063 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503105 | 10.5 | - | .4134 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503107 | 10.7 | - | .4213 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI50310716 | 10.716 | 27/64 | .4219 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503108 | 10.8 | - | .4252 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503110 | 11 | - | .4331 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI50311113 | 11.13 | 7/16 | .4375 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503112 | 11.2 | - | .4409 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503115 | 11.5 | - | .4528 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI50311509 | 11.509 | 29/64 | .4531 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503117 | 11.7 | - | .4606 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI50311908 | 11.908 | 15/32 | .4688 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503120 | 12 | - | .4724 | 12 | 40 | 55 | 105 |
HPI503123 | 12.3 | - | .4843 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI50312304 | 12.304 | 31/64 | .4844 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503125 | 12.5 | - | .4921 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503127 | 12.7 | 1/2 | .5000 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503128 | 12.8 | - | .5039 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503130 | 13 | - | .5118 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503133 | 13.3 | - | .5236 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI50313494 | 13.494 | 17/32 | .5313 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503135 | 13.5 | - | .5315 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503137 | 13.7 | - | .5394 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI50313891 | 13.891 | 35/64 | .5469 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503140 | 14 | - | .5512 | 14 | 43 | 60 | 107 |
HPI503141 | 14.1 | - | .5551 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI503142 | 14.2 | - | .5591 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI50314288 | 14.288 | 9/16 | .5625 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI503145 | 14.5 | - | .5709 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI503147 | 14.7 | - | .5787 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI503150 | 15 | - | .5906 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI50315081 | 15.081 | 19/32 | .5937 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI503155 | 15.5 | - | .6102 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI50315875 | 15.875 | 5/8 | .6250 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI503160 | 16 | - | .6299 | 16 | 45 | 65 | 115 |
HPI503165 | 16.5 | - | .6496 | 18 | 51 | 73 | 123 |
HPI503168 | 16.8 | - | .6614 | 18 | 51 | 73 | 123 |
HPI503170 | 17 | - | .6693 | 18 | 51 | 73 | 123 |
HPI503171 | 17.1 | - | .6732 | 18 | 51 | 73 | 123 |
HPI50317463 | 17.463 | 11/16 | .6875 | 18 | 51 | 73 | 123 |
HPI503175 | 17.5 | - | .6890 | 18 | 51 | 73 | 123 |
HPI503180 | 18 | - | .7087 | 18 | 51 | 73 | 123 |
HPI503190 | 19 | - | .7480 | 20 | 55 | 79 | 131 |
HPI5031905 | 19.05 | 3/4 | .7500 | 20 | 55 | 79 | 131 |
HPI503197 | 19.7 | - | .7756 | 20 | 55 | 79 | 131 |
HPI503200 | 20 | - | .7874 | 20 | 55 | 79 | 131 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
外径
公差 |
1以上 3以下 | 3超過 6以下 | 6超過 10以下 | 10超過 18以下 | 18超過 30以下 |
---|---|---|---|---|---|
刃先(h8) | +12 +2 |
+16 +4 |
+21 +6 |
+25 +7 |
+29 +8 |
シャンク(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |