HOME > 製品情報 > ドリル
EDP. No. | D | D2 | L1 | L2 | L3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | fraction | inch | |||||
HPI50803175 | 3.175 | 1/8 | .1250 | 6 | 37 | 43 | 80 |
HPI50803264 | 3.264 | - | .1285 | 6 | 37 | 43 | 80 |
HPI50803572 | 3.572 | 9/64 | .1406 | 6 | 37 | 43 | 80 |
HPI5080397 | 3.97 | 5/32 | .1563 | 6 | 41 | 49 | 87 |
HPI50804039 | 4.039 | - | .1590 | 6 | 41 | 49 | 87 |
HPI50804763 | 4.763 | 3/16 | .1875 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI508050 | 5 | - | .1969 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI508051 | 5.1 | - | .2008 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI50805159 | 5.159 | 13/64 | .2031 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI508052 | 5.2 | - | .2047 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI508053 | 5.3 | - | .2087 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI508055 | 5.5 | - | .2165 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI50805558 | 5.558 | 7/32 | .2188 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI508057 | 5.7 | - | .2244 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI50805953 | 5.953 | 15/64 | .2344 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI508060 | 6 | - | .2362 | 6 | 48 | 56 | 94 |
HPI508061 | 6.1 | - | .2402 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI508062 | 6.2 | - | .2441 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI508063 | 6.3 | - | .2480 | 8 | 57 | 64 | 105 |
HPI5080635 | 6.35 | 1/4 | .2500 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI508064 | 6.4 | - | .2520 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI508065 | 6.5 | - | .2559 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI508066 | 6.6 | - | .2598 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI508067 | 6.7 | - | .2638 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI50806746 | 6.746 | 17/64 | .2656 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI508068 | 6.8 | - | .2677 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI508070 | 7 | - | .2756 | 8 | 57 | 67 | 105 |
HPI50807145 | 7.145 | 9/32 | .2813 | 8 | 61 | 72 | 110 |
HPI508075 | 7.5 | - | .2953 | 8 | 61 | 72 | 110 |
HPI50807541 | 7.541 | 19/64 | .2969 | 8 | 61 | 72 | 110 |
HPI508077 | 7.7 | - | .3031 | 8 | 61 | 72 | 110 |
HPI508078 | 7.8 | - | .3071 | 8 | 61 | 72 | 110 |
HPI50807938 | 7.938 | 5/16 | .3125 | 8 | 61 | 72 | 110 |
HPI508080 | 8 | - | .3150 | 8 | 61 | 72 | 110 |
HPI508081 | 8.1 | - | .3189 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI50808334 | 8.334 | 21/64 | .3281 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508085 | 8.5 | - | .3346 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508086 | 8.6 | - | .3386 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508087 | 8.7 | - | .3425 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI50808733 | 8.733 | 11/32 | .3438 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508088 | 8.8 | - | .3465 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508090 | 9 | - | .3543 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508091 | 9.1 | - | .3583 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI50809129 | 9.129 | 23/64 | .3594 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508095 | 9.5 | - | .3740 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI50809525 | 9.525 | 3/8 | .3750 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508097 | 9.7 | - | .3819 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508098 | 9.8 | - | .3858 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508099 | 9.9 | - | .3898 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI50809921 | 9.921 | 25/64 | .3906 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508100 | 10 | - | .3937 | 10 | 68 | 80 | 122 |
HPI508101 | 10.1 | - | .3976 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508102 | 10.2 | - | .4016 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508103 | 10.3 | - | .4055 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI5081032 | 10.32 | 13/32 | .4063 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508105 | 10.5 | - | .4134 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI50810716 | 10.716 | 27/64 | .4219 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508108 | 10.8 | - | .4252 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508110 | 11 | - | .4331 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI5081113 | 11.113 | 7/16 | .4375 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508112 | 11.2 | - | .4409 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508113 | 11.3 | - | .4449 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508114 | 11.4 | - | .4488 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508115 | 11.5 | - | .4528 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI50811509 | 11.509 | 29/64 | .4531 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508117 | 11.7 | - | .4606 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508118 | 11.8 | - | .4646 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI50811908 | 11.908 | 15/32 | .4688 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI508120 | 12 | - | .4724 | 12 | 79 | 94 | 141 |
HPI50812304 | 12.304 | 31/64 | .4844 | 14 | 91 | 108 | 155 |
HPI508125 | 12.5 | - | .4921 | 14 | 91 | 108 | 155 |
HPI508127 | 12.7 | 1/2 | .5000 | 14 | 91 | 108 | 155 |
HPI508128 | 12.8 | - | .5039 | 14 | 91 | 108 | 155 |
HPI508130 | 13 | - | .5118 | 14 | 91 | 108 | 155 |
HPI508135 | 13.5 | - | .5315 | 14 | 91 | 108 | 155 |
HPI508140 | 14 | - | .5512 | 14 | 91 | 108 | 155 |
HPI50814288 | 14.288 | 9/16 | .5625 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI508145 | 14.5 | - | .5709 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI508150 | 15 | - | .5906 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI508151 | 15.1 | - | .5945 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI508152 | 15.2 | - | .5984 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI508153 | 15.3 | - | .6024 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI508155 | 15.5 | - | .6102 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI508158 | 15.8 | - | .6220 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI50815875 | 15.875 | 5/8 | .6250 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI508160 | 16 | - | .6299 | 16 | 101 | 121 | 171 |
HPI50816078 | 16.078 | - | .6330 | 18 | 113 | 135 | 185 |
HPI508162 | 16.2 | - | .6378 | 18 | 113 | 135 | 185 |
HPI508165 | 16.5 | - | .6496 | 18 | 113 | 135 | 185 |
HPI508170 | 17 | - | .6693 | 18 | 113 | 135 | 185 |
HPI50817463 | 17.463 | 11/16 | .6875 | 18 | 113 | 135 | 185 |
HPI508175 | 17.5 | - | .6890 | 18 | 113 | 135 | 185 |
HPI508180 | 18 | - | .7087 | 18 | 113 | 135 | 185 |
HPI508185 | 18.5 | - | .7283 | 20 | 124 | 148 | 200 |
HPI508190 | 19 | - | .7480 | 20 | 124 | 148 | 200 |
HPI5081905 | 19.05 | 3/4 | .7500 | 20 | 124 | 148 | 200 |
HPI50819253 | 19.253 | - | .7580 | 20 | 124 | 148 | 200 |
HPI508198 | 19.8 | - | .7795 | 20 | 124 | 148 | 200 |
HPI508200 | 20 | - | .7874 | 20 | 124 | 148 | 200 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
外径
公差 |
1以上 3以下 | 3超過 6以下 | 6超過 10以下 | 10超過 18以下 | 18超過 30以下 |
---|---|---|---|---|---|
刃先(h8) | +12 +2 |
+16 +4 |
+21 +6 |
+25 +7 |
+29 +8 |
シャンク(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |