HOME > 製品情報 > ドリル
EDP. No. | Dimension(mm) | SH.Dia. | ||
---|---|---|---|---|
D | F.L | OAL | ||
CTS030 | 3 | 18 | 60 | 4 |
CTS033 | 3.3 | 20 | 60 | 4 |
CTS035 | 3.5 | 22 | 60 | 4 |
CTS040 | 4 | 24 | 60 | 4 |
CTS042 | 4.2 | 26 | 62 | 5 |
CTS045 | 4.5 | 26 | 62 | 5 |
CTS050 | 5 | 26 | 62 | 5 |
CTS053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
CTS055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
CTS060 | 6 | 30 | 66 | 6 |
CTS065 | 6.5 | 34 | 74 | 7 |
CTS068 | 6.8 | 37 | 74 | 7 |
CTS070 | 7 | 37 | 74 | 7 |
CTS075 | 7.5 | 40 | 79 | 8 |
CTS080 | 8 | 40 | 79 | 8 |
CTS085 | 8.5 | 43 | 84 | 9 |
CTS088 | 8.8 | 43 | 84 | 9 |
CTS090 | 9 | 43 | 84 | 9 |
CTS095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
CTS100CTS | 10 | 47 | 89 | 10 |
CTS103 | 10.3 | 51 | 95 | 11 |
CTS105 | 10.5 | 51 | 95 | 11 |
CTS108 | 10.8 | 51 | 95 | 11 |
CTS110 | 11 | 51 | 95 | 11 |
CTS115 | 11.5 | 54 | 102 | 12 |
CTS120 | 12 | 54 | 102 | 12 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
外径
公差 |
1以上 3以下 | 3超過 6以下 | 6超過 10以下 | 10超過 18以下 | 18超過 30以下 |
---|---|---|---|---|---|
刃先(h8) | 0 -14 |
0 -18 |
0 -22 |
0 -27 |
0 -33 |
シャンク(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |