HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | 規格(mm) | 有効長 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | D | L2 | L1 | d1 | L3 | d3 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | |
ZSLNB2001-0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 11.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
ZSLNB2001-0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 11.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ZSLNB2001-0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 11.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
ZSLNB2002-0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 11.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
ZSLNB2002-1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 10.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
ZSLNB2002-1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
ZSLNB2002-2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
ZSLNB2002-2.5 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.7 |
ZSLNB2002-3.0 | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
ZSLNB2003-1 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.25 | 0.27 | 50 | 4 | 10.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
ZSLNB2003-1.5 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.25 | 0.27 | 50 | 4 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 |
ZSLNB2003-2 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.27 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
ZSLNB2003-2.5 | 0.15 | 0.3 | 2.5 | 0.25 | 0.27 | 50 | 4 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.7 |
ZSLNB2003-3 | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.25 | 0.27 | 50 | 4 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 |
ZSLNB2004-1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
ZSLNB2004-1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 |
ZSLNB2004-2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
ZSLNB2004-2.5 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.7 |
ZSLNB2004-3 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 |
ZSLNB2004-3.5 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 8.7 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.0 |
ZSLNB2004-4 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.6 |
ZSLNB2004-4.5 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 8.0 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.2 |
ZSLNB2005-1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.47 | 50 | 4 | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
ZSLNB2005-2 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.35 | 0.47 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
ZSLNB2005-3 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.35 | 0.47 | 50 | 4 | 9.0 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 |
ZSLNB2005-4 | 0.25 | 0.5 | 4 | 0.35 | 0.47 | 50 | 4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.6 |
ZSLNB2005-5 | 0.25 | 0.5 | 5 | 0.35 | 0.47 | 50 | 4 | 7.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
ZSLNB2005-6 | 0.25 | 0.5 | 6 | 0.35 | 0.47 | 50 | 4 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 9.0 |
ZSLNB2005-8 | 0.25 | 0.5 | 8 | 0.35 | 0.47 | 50 | 4 | 6.3 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.4 |
ZSLNB2006-1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
ZSLNB2006-2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
ZSLNB2006-3 | 0.3 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 9.0 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
ZSLNB2006-4 | 0.3 | 0.6 | 4 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.6 |
ZSLNB2006-5 | 0.3 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
ZSLNB2006-6 | 0.3 | 0.6 | 6 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 9.0 |
ZSLNB2006-7 | 0.3 | 0.6 | 7 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 6.6 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 10.2 |
ZSLNB2006-8 | 0.3 | 0.6 | 8 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 6.2 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.4 |
ZSLNB2006-9 | 0.3 | 0.6 | 9 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 5.8 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.5 |
ZSLNB2006-10 | 0.3 | 0.6 | 10 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 5.5 | 11.4 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
ZSLNB2006-12 | 0.3 | 0.6 | 11 | 0.4 | 0.57 | 50 | 4 | 5.0 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 16.0 |
ZSLNB2008-2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0.77 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.0 |
ZSLNB2008-4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.5 | 0.77 | 50 | 4 | 8.2 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.5 |
ZSLNB2008-5 | 0.4 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.77 | 50 | 4 | 7.5 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
ZSLNB2008-6 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.5 | 0.77 | 50 | 4 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 9.0 |
ZSLNB2008-8 | 0.4 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.77 | 50 | 4 | 6.1 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2008-10 | 0.4 | 0.8 | 10 | 0.5 | 0.77 | 50 | 4 | 5.4 | 11.4 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
ZSLNB2010-2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 9.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.0 |
ZSLNB2010-3 | 0.5 | 1 | 3 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 8.9 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
ZSLNB2010-4 | 0.5 | 1 | 4 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 8.1 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.5 |
ZSLNB2010-5 | 0.5 | 1 | 5 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
ZSLNB2010-6 | 0.5 | 1 | 6 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 9.0 |
ZSLNB2010-7 | 0.5 | 1 | 7 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 10.2 |
ZSLNB2010-8 | 0.5 | 1 | 8 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 5.9 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2010-9 | 0.5 | 1 | 9 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 5.5 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.5 |
ZSLNB2010-10 | 0.5 | 1 | 10 | 0.8 | 0.96 | 50 | 4 | 5.2 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
ZSLNB2010-12 | 0.5 | 1 | 12 | 0.8 | 0.96 | 55 | 4 | 4.6 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
ZSLNB2010-14 | 0.5 | 1 | 14 | 0.8 | 0.96 | 55 | 4 | 4.2 | 15.7 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18.5 |
ZSLNB2010-16 | 0.5 | 1 | 16 | 0.8 | 0.96 | 55 | 4 | 3.8 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.2 |
ZSLNB2010-18 | 0.5 | 1 | 18 | 0.8 | 0.96 | 60 | 4 | 3.5 | 19.9 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 23.8 |
ZSLNB2010-20 | 0.5 | 1 | 20 | 0.8 | 0.96 | 60 | 4 | 3.3 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | 26.5 |
ZSLNB2012-4 | 0.6 | 1.2 | 4 | 1.1 | 1.15 | 50 | 4 | 7.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.5 |
ZSLNB2012-6 | 0.6 | 1.2 | 6 | 1.1 | 1.15 | 50 | 4 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 9.0 |
ZSLNB2012-8 | 0.6 | 1.2 | 8 | 1.1 | 1.15 | 50 | 4 | 5.7 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2012-10 | 0.6 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.15 | 50 | 4 | 5.0 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
ZSLNB2012-12 | 0.6 | 1.2 | 12 | 1.1 | 1.15 | 55 | 4 | 4.5 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
ZSLNB2014-8 | 0.7 | 1.4 | 8 | 1.3 | 1.34 | 50 | 4 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2014-12 | 0.7 | 1.4 | 12 | 1.3 | 1.34 | 55 | 4 | 4.3 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
ZSLNB2014-16 | 0.7 | 1.4 | 16 | 1.3 | 1.34 | 55 | 4 | 3.5 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.2 |
ZSLNB2015-4 | 0.75 | 1.5 | 4 | 1.35 | 1.44 | 50 | 4 | 7.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.5 |
ZSLNB2015-6 | 0.75 | 1.5 | 6 | 1.35 | 1.44 | 50 | 4 | 6.4 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 9.0 |
ZSLNB2015-8 | 0.75 | 1.5 | 8 | 1.35 | 1.44 | 50 | 4 | 5.4 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2015-10 | 0.75 | 1.5 | 10 | 1.35 | 1.44 | 50 | 4 | 4.7 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
ZSLNB2015-12 | 0.75 | 1.5 | 12 | 1.35 | 1.44 | 55 | 4 | 4.2 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
ZSLNB2015-14 | 0.75 | 1.5 | 14 | 1.35 | 1.44 | 55 | 4 | 3.8 | 15.7 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18.5 |
ZSLNB2015-16 | 0.75 | 1.5 | 16 | 1.35 | 1.44 | 55 | 4 | 3.4 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.1 |
ZSLNB2015-20 | 0.75 | 1.5 | 20 | 1.35 | 1.44 | 60 | 4 | 2.9 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | - |
ZSLNB2016-8 | 0.8 | 1.6 | 8 | 1.4 | 1.54 | 50 | 4 | 5.3 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2016-10 | 0.8 | 1.6 | 10 | 1.4 | 1.54 | 50 | 4 | 4.6 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
ZSLNB2016-12 | 0.8 | 1.6 | 12 | 1.4 | 1.54 | 55 | 4 | 4.1 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
ZSLNB2016-16 | 0.8 | 1.6 | 16 | 1.4 | 1.54 | 55 | 4 | 3.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.1 |
ZSLNB2016-20 | 0.8 | 1.6 | 20 | 1.4 | 1.54 | 60 | 4 | 2.8 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | - |
ZSLNB2018-8 | 0.9 | 1.8 | 8 | 1.6 | 1.73 | 50 | 4 | 5.1 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2018-12 | 0.9 | 1.8 | 12 | 1.6 | 1.73 | 55 | 4 | 3.9 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
ZSLNB2018-16 | 0.9 | 1.8 | 16 | 1.6 | 1.73 | 55 | 4 | 3.1 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 21.1 |
ZSLNB2018-20 | 0.9 | 1.8 | 20 | 1.6 | 1.73 | 60 | 4 | 2.6 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | - |
ZSLNB2020-3 | 1 | 2 | 3 | 1.7 | 1.92 | 50 | 4 | 8.3 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 |
ZSLNB2020-4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1.92 | 50 | 4 | 7.3 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.5 |
ZSLNB2020-6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1.92 | 50 | 4 | 5.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 |
ZSLNB2020-8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1.92 | 50 | 4 | 4.9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2020-10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1.92 | 50 | 4 | 4.2 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.6 |
ZSLNB2020-12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1.92 | 55 | 4 | 3.7 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.9 |
ZSLNB2020-14 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1.92 | 55 | 4 | 3.2 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18.5 |
ZSLNB2020-16 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1.92 | 55 | 4 | 2.9 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | - |
ZSLNB2020-18 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1.92 | 60 | 4 | 2.7 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | - |
ZSLNB2020-20 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1.92 | 60 | 4 | 2.4 | 22.1 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | - |
ZSLNB2020-22 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1.92 | 60 | 4 | 2.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | - |
ZSLNB2020-25 | 1 | 2 | 25 | 3 | 1.92 | 65 | 4 | 2.0 | 27.3 | 28.1 | 28.8 | - | - |
ZSLNB2020-30 | 1 | 2 | 30 | 3 | 1.92 | 70 | 4 | 1.7 | 32.4 | 33.4 | 34.2 | - | - |
ZSLNB2020-35 | 1 | 2 | 35 | 3 | 1.92 | 75 | 4 | 1.5 | 37.6 | 38.6 | - | - | - |
ZSLNB2020-40 | 1 | 2 | 40 | 3 | 1.92 | 80 | 4 | 1.4 | 42.8 | 43.8 | - | - | - |
ZSLNB2025-10 | 1.25 | 2.5 | 10 | 4 | 2.4 | 50 | 4 | 3.4 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13 | 13.6 |
ZSLNB2025-16 | 1.25 | 2.5 | 16 | 4 | 2.4 | 55 | 4 | 2.3 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | - |
ZSLNB2025-20 | 1.25 | 2.5 | 20 | 4 | 2.4 | 60 | 4 | 1.9 | 22.1 | 22.8 | 23.5 | - | - |
ZSLNB2030-8 | 1.5 | 3 | 8 | 4 | 2.88 | 55 | 6 | 6.2 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.3 |
ZSLNB2030-10 | 1.5 | 3 | 10 | 4 | 2.88 | 55 | 6 | 5.5 | 11.7 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.6 |
ZSLNB2030-13 | 1.5 | 3 | 13 | 4 | 2.88 | 60 | 6 | 4.6 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.3 | 17.1 |
ZSLNB2030-16 | 1.5 | 3 | 16 | 4 | 2.88 | 60 | 6 | 4.0 | 18.0 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 21.1 |
ZSLNB2030-18 | 1.5 | 3 | 18 | 4 | 2.88 | 60 | 6 | 3.6 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 23.7 |
ZSLNB2030-20 | 1.5 | 3 | 20 | 4 | 2.88 | 65 | 6 | 3.4 | 22.1 | 22.9 | 23.5 | 24.0 | 26.4 |
ZSLNB2030-25 | 1.5 | 3 | 25 | 4 | 2.88 | 70 | 6 | 2.8 | 27.3 | 28.2 | 28.8 | 29.9 | - |
ZSLNB2030-30 | 1.5 | 3 | 30 | 4 | 2.88 | 75 | 6 | 2.5 | 32.5 | 33.4 | 34.3 | 35.9 | - |
ZSLNB2030-35 | 1.5 | 3 | 35 | 4 | 2.88 | 80 | 6 | 2.2 | 37.7 | 38.7 | 40.0 | 41.9 | - |
ZSLNB2040-10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3.9 | 55 | 6 | 4.5 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
ZSLNB2040-13 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3.9 | 60 | 6 | 3.6 | 14.7 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 17.0 |
ZSLNB2040-16 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3.9 | 60 | 6 | 3.1 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.5 | 20.9 |
ZSLNB2040-20 | 2 | 4 | 20 | 5 | 3.9 | 65 | 6 | 2.5 | 22.1 | 22.8 | 23.4 | 23.9 | - |
ZSLNB2040-25 | 2 | 4 | 25 | 5 | 3.9 | 70 | 6 | 2.1 | 27.3 | 28.1 | 28.8 | 29.8 | - |
ZSLNB2040-30 | 2 | 4 | 30 | 5 | 3.9 | 75 | 6 | 1.8 | 32.4 | 33.4 | 34.2 | - | - |
ZSLNB2040-35 | 2 | 4 | 35 | 5 | 3.9 | 80 | 6 | 1.6 | 37.6 | 38.6 | 39.9 | - | - |
ZSLNB2040-40 | 2 | 4 | 40 | 5 | 3.9 | 80 | 6 | 1.4 | 42.8 | 43.8 | - | - | - |
ZSLNB2040-45 | 2 | 4 | 45 | 5 | 3.9 | 90 | 6 | 1.2 | 47.9 | 49.1 | - | - | - |
ZSLNB2040-50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3.9 | 100 | 6 | 1.1 | 53.1 | 54.5 | - | - | - |
ZSLNB2050-20 | 2.5 | 5 | 20 | 6 | 4.9 | 65 | 6 | 1.4 | 22.0 | 22.8 | - | - | - |
ZSLNB2050-25 | 2.5 | 5 | 25 | 6 | 4.9 | 70 | 6 | 1.2 | 27.2 | 28.1 | - | - | - |
ZSLNB2050-30 | 2.5 | 5 | 30 | 6 | 4.9 | 75 | 6 | 1.0 | 32.4 | - | - | - | - |
ZSLNB2050-35 | 2.5 | 5 | 35 | 6 | 4.9 | 80 | 6 | 0.8 | 42.8 | - | - | - | - |
ZSLNB2050-40 | 2.5 | 5 | 40 | 6 | 4.9 | 90 | 6 | 0.7 | 42.8 | - | - | - | - |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
ラジアス (mm) | シャンク |
---|---|
±0.005 | h5 |