HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
ZR732 010 01 | 1 | 0.1 | 2 | 50 | 6 |
ZR732 010 02 | 1 | 0.2 | 2 | 50 | 6 |
ZR732 010 03 | 1 | 0.3 | 2 | 50 | 6 |
ZR732 015 01 | 1.5 | 0.1 | 3 | 50 | 6 |
ZR732 015 02 | 1.5 | 0.2 | 3 | 50 | 6 |
ZR732 015 03 | 1.5 | 0.3 | 3 | 50 | 6 |
ZR732 015 05 | 1.5 | 0.5 | 3 | 50 | 6 |
ZR732 020 01 | 2 | 0.1 | 5 | 50 | 6 |
ZR732 020 02 | 2 | 0.2 | 5 | 50 | 6 |
ZR732 020 03 | 2 | 0.3 | 5 | 50 | 6 |
ZR732 020 05 | 2 | 0.5 | 5 | 50 | 6 |
ZR732 025 01 | 2.5 | 0.1 | 7 | 60 | 6 |
ZR732 025 02 | 2.5 | 0.2 | 7 | 60 | 6 |
ZR732 025 03 | 2.5 | 0.3 | 7 | 60 | 6 |
ZR732 025 05 | 2.5 | 0.5 | 7 | 60 | 6 |
ZR732 030 01 | 3 | 0.1 | 8 | 60 | 6 |
ZR732 030 02 | 3 | 0.2 | 8 | 60 | 6 |
ZR732 030 03 | 3 | 0.3 | 8 | 60 | 6 |
ZR732 030 05 | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 |
ZR732 040 01 | 4 | 0.1 | 10 | 70 | 6 |
ZR732 040 02 | 4 | 0.2 | 10 | 70 | 6 |
ZR732 040 03 | 4 | 0.3 | 10 | 70 | 6 |
ZR732 040 05 | 4 | 0.5 | 10 | 70 | 6 |
ZR732 040 10 | 4 | 1.0 | 10 | 70 | 6 |
ZR732 050 01 | 5 | 0.1 | 13 | 80 | 6 |
ZR732 050 02 | 5 | 0.2 | 13 | 80 | 6 |
ZR732 050 03 | 5 | 0.3 | 13 | 80 | 6 |
ZR732 050 05 | 5 | 0.5 | 13 | 80 | 6 |
ZR732 050 10 | 5 | 1.0 | 13 | 80 | 6 |
ZR732 060 01 | 6 | 0.1 | 15 | 90 | 6 |
ZR732 060 02 | 6 | 0.2 | 15 | 90 | 6 |
ZR732 060 03 | 6 | 0.3 | 15 | 90 | 6 |
ZR732 060 05 | 6 | 0.5 | 15 | 90 | 6 |
ZR732 060 10 | 6 | 1.0 | 15 | 90 | 6 |
ZR732 080 01 | 8 | 0.1 | 20 | 100 | 8 |
ZR732 080 02 | 8 | 0.2 | 20 | 100 | 8 |
ZR732 080 03 | 8 | 0.3 | 20 | 100 | 8 |
ZR732 080 05 | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 |
ZR732 080 10 | 8 | 1.0 | 20 | 100 | 8 |
ZR732 080 20 | 8 | 2.0 | 20 | 100 | 8 |
ZR732 100 02 | 10 | 0.2 | 25 | 100 | 10 |
ZR732 100 03 | 10 | 0.3 | 25 | 100 | 10 |
ZR732 100 05 | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 |
ZR732 100 10 | 10 | 1.0 | 25 | 100 | 10 |
ZR732 100 20 | 10 | 2.0 | 25 | 100 | 10 |
ZR732 120 02 | 12 | 0.2 | 30 | 110 | 12 |
ZR732 120 03 | 12 | 0.3 | 30 | 110 | 12 |
ZR732 120 05 | 12 | 0.5 | 30 | 110 | 12 |
ZR732 120 10 | 12 | 1.0 | 30 | 110 | 12 |
ZR732 120 20 | 12 | 2.0 | 30 | 110 | 12 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
刃先 (mm) | シャンク | |
---|---|---|
外径 | 公差 | |
6 以下 | 0 ~ -0.012 | h6 |
6 以上 | 0 ~ -0.015 |