製品情報

エンドミル

HOME > 製品情報 > エンドミル

XR525A series ステンレス用 ㆍ X-スター



5枚刃、不等分割ロングネックラジアスエンドミル
  • 5 FLUTES, REGULAR CUT LENGTH WITH EXTENDED NECK

  • 刃部剛性に高回転、送り切削条件で優れた側面加工が加工-振動抑制及び生産性向上


EDP. No. D R L1 L2 L3 D2 D3
XR525 A 016 0151/4.0153 / 42-1/84.2421/4
XR525 A 016 0301/4.0303 / 42-1/84.2421/4
XR525 A 020 0155/16.01512-1/84.3055/16
XR525 A 020 0305/16.03012-1/84.3055/16
XR525 A 024 0153/8.01512-1/84.3673/8
XR525 A 024 0303/8.03012-1/84.3673/8
XR525 A 028 0157/16.0151-1/42-1/84.4307/16
XR525 A 028 0307/16.0301-1/42-1/84.4307/16
XR525 A 032 0151/2.0151-1/42-1/84.4921/2
XR525 A 032 0301/2.0301-1/42-1/84.4921/2
XR525 A 032 015L1/2.0151-3/83-1/85.4921/2
XR525 A 032 030L1/2.0301-3/83-1/85.4921/2
XR525 A 040 0155/8.0151-1/22-1/84.6175/8
XR525 A 040 0305/8.0301-1/22-1/84.6175/8
XR525 A 040 0455/8.0451-1/22-1/84.6175/8
XR525 A 040 015L5/8.0151-3/43-1/85.6175/8
XR525 A 040 030L5/8.0301-3/43-1/85.6175/8
XR525 A 040 045L5/8.0451-3/43-1/85.6175/8
XR525 A 048 0153/4.0151-7/835.7423/4
XR525 A 048 0303/4.0301-7/835.7423/4
XR525 A 048 0453/4.0451-7/835.7423/4
XR525 A 064 0151.0152-1/435.9921
XR525 A 064 0301.0302-1/435.9921
XR525 A 064 0451.0452-1/435.9921

被削材

炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50
焼き入れ鋼 グラファイト 鋳鉄
FCD400. 500~
アルミニウム ステンレス鋼
~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11
         

公差

刃先 (inch) シャンク
1/8 以上 1/4 以下 0 ~ -0.0012 -.0001 ~ -.0003
1/4 以上 3/8 以下 0 ~ -0.0016
3/8 以上 1 以下 0 ~ -0.002 -.0001 ~ -.0004