当ウェブサイトは、サービス向上とユーザー保護のためにクッキーを使用致します。
製品情報
VQHM series
ハイス ㆍ
JIS & DIN
-
DIN / スパイラルタップ / Steam HOMO
-
- ブラインド加工用として、炭素鋼と合金鋼及び非鉄金属加工に最適
EDP. No. |
呼び |
精度表記 |
L |
I |
d |
K |
KI |
刃数 |
DINタイプ
DiN Type |
VQHM0305025 | M3X0.5 | 6H | 56 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 371 |
VQHM0407025 | M4X0.7 | 6H | 63 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 371 |
VQHM0508025 | M5X0.8 | 6H | 70 | 15.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 371 |
VQHM0610025 | M6X1.0 | 6H | 80 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 371 |
VQHM0810025 | M8X1.0 | 6H | 90 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 374 |
VQHM0812525 | M8X1.25 | 6H | 90 | 20.0 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 371 |
VQHM1010025 | M10X1.0 | 6H | 90 | 18.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 374 |
VQHM1012525 | M10X1.25 | 6H | 100 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 374 |
VQHM1015025 | M10X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 371 |
VQHM1210025 | M12X1.0 | 6H | 100 | 18.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1212525 | M12X1.25 | 6H | 100 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1215025 | M12X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1217525 | M12X1.75 | 6H | 110 | 24.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 376 |
VQHM1415025 | M14X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 374 |
VQHM1420025 | M14X2.0 | 6H | 110 | 26.0 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 376 |
VQHM1615025 | M16X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 374 |
VQHM1620025 | M16X2.0 | 6H | 110 | 27.0 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 376 |
VQHM1815025 | M18X1.5 | 6H | 110 | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 374 |
VQHM1825025 | M18X2.5 | 6H | 125 | 30.0 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 376 |
VQHM2015025 | M20X1.5 | 6H | 125 | 25.0 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 374 |
VQHM2025025 | M20X2.5 | 6H | 140 | 32.0 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 376 |
VQHM2215025 | M22X1.5 | 6H | 125 | 25.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2225025 | M22X2.5 | 6H | 140 | 32.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 376 |
VQHM2415025 | M24X1.5 | 6H | 140 | 27.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2420025 | M24X2.0 | 6H | 140 | 27.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2430025 | M24X3.0 | 6H | 160 | 34.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 376 |
EDP. No. |
呼び |
精度表記 |
L |
I |
d |
K |
KI |
刃数 |
DINタイプ
DiN Type |
VQHM0305025 | M3X0.5 | 6H | 56 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 371 |
VQHM0407025 | M4X0.7 | 6H | 63 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 371 |
VQHM0508025 | M5X0.8 | 6H | 70 | 15.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 371 |
VQHM0610025 | M6X1.0 | 6H | 80 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 371 |
VQHM0810025 | M8X1.0 | 6H | 90 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 374 |
VQHM0812525 | M8X1.25 | 6H | 90 | 20.0 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 371 |
VQHM1010025 | M10X1.0 | 6H | 90 | 18.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 374 |
VQHM1012525 | M10X1.25 | 6H | 100 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 374 |
VQHM1015025 | M10X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 371 |
VQHM1210025 | M12X1.0 | 6H | 100 | 18.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1212525 | M12X1.25 | 6H | 100 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1215025 | M12X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1217525 | M12X1.75 | 6H | 110 | 24.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 376 |
VQHM1415025 | M14X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 374 |
VQHM1420025 | M14X2.0 | 6H | 110 | 26.0 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 376 |
VQHM1615025 | M16X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 374 |
VQHM1620025 | M16X2.0 | 6H | 110 | 27.0 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 376 |
VQHM1815025 | M18X1.5 | 6H | 110 | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 374 |
VQHM1825025 | M18X2.5 | 6H | 125 | 30.0 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 376 |
VQHM2015025 | M20X1.5 | 6H | 125 | 25.0 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 374 |
VQHM2025025 | M20X2.5 | 6H | 140 | 32.0 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 376 |
VQHM2215025 | M22X1.5 | 6H | 125 | 25.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2225025 | M22X2.5 | 6H | 140 | 32.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 376 |
VQHM2415025 | M24X1.5 | 6H | 140 | 27.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2420025 | M24X2.0 | 6H | 140 | 27.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2430025 | M24X3.0 | 6H | 160 | 34.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 376 |
EDP. No. |
呼び |
精度表記 |
L |
I |
d |
K |
KI |
刃数 |
DINタイプ
DiN Type |
VQHM0305025 | M3X0.5 | 6H | 56 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 371 |
VQHM0407025 | M4X0.7 | 6H | 63 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 371 |
VQHM0508025 | M5X0.8 | 6H | 70 | 15.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 371 |
VQHM0610025 | M6X1.0 | 6H | 80 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 371 |
VQHM0810025 | M8X1.0 | 6H | 90 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 374 |
VQHM0812525 | M8X1.25 | 6H | 90 | 20.0 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 371 |
VQHM1010025 | M10X1.0 | 6H | 90 | 18.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 374 |
VQHM1012525 | M10X1.25 | 6H | 100 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 374 |
VQHM1015025 | M10X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 371 |
VQHM1210025 | M12X1.0 | 6H | 100 | 18.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1212525 | M12X1.25 | 6H | 100 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1215025 | M12X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1217525 | M12X1.75 | 6H | 110 | 24.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 376 |
VQHM1415025 | M14X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 374 |
VQHM1420025 | M14X2.0 | 6H | 110 | 26.0 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 376 |
VQHM1615025 | M16X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 374 |
VQHM1620025 | M16X2.0 | 6H | 110 | 27.0 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 376 |
VQHM1815025 | M18X1.5 | 6H | 110 | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 374 |
VQHM1825025 | M18X2.5 | 6H | 125 | 30.0 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 376 |
VQHM2015025 | M20X1.5 | 6H | 125 | 25.0 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 374 |
VQHM2025025 | M20X2.5 | 6H | 140 | 32.0 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 376 |
VQHM2215025 | M22X1.5 | 6H | 125 | 25.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2225025 | M22X2.5 | 6H | 140 | 32.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 376 |
VQHM2415025 | M24X1.5 | 6H | 140 | 27.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2420025 | M24X2.0 | 6H | 140 | 27.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2430025 | M24X3.0 | 6H | 160 | 34.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 376 |
EDP. No. |
呼び |
精度表記 |
L |
I |
d |
K |
KI |
刃数 |
DINタイプ
DiN Type |
VQHM0305025 | M3X0.5 | 6H | 56 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 371 |
VQHM0407025 | M4X0.7 | 6H | 63 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 371 |
VQHM0508025 | M5X0.8 | 6H | 70 | 15.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 371 |
VQHM0610025 | M6X1.0 | 6H | 80 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 371 |
VQHM0810025 | M8X1.0 | 6H | 90 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 374 |
VQHM0812525 | M8X1.25 | 6H | 90 | 20.0 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 371 |
VQHM1010025 | M10X1.0 | 6H | 90 | 18.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 374 |
VQHM1012525 | M10X1.25 | 6H | 100 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 374 |
VQHM1015025 | M10X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 371 |
VQHM1210025 | M12X1.0 | 6H | 100 | 18.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1212525 | M12X1.25 | 6H | 100 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1215025 | M12X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 374 |
VQHM1217525 | M12X1.75 | 6H | 110 | 24.0 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 376 |
VQHM1415025 | M14X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 374 |
VQHM1420025 | M14X2.0 | 6H | 110 | 26.0 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 376 |
VQHM1615025 | M16X1.5 | 6H | 100 | 22.0 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 374 |
VQHM1620025 | M16X2.0 | 6H | 110 | 27.0 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 376 |
VQHM1815025 | M18X1.5 | 6H | 110 | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 374 |
VQHM1825025 | M18X2.5 | 6H | 125 | 30.0 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 376 |
VQHM2015025 | M20X1.5 | 6H | 125 | 25.0 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 374 |
VQHM2025025 | M20X2.5 | 6H | 140 | 32.0 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 376 |
VQHM2215025 | M22X1.5 | 6H | 125 | 25.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2225025 | M22X2.5 | 6H | 140 | 32.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 376 |
VQHM2415025 | M24X1.5 | 6H | 140 | 27.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2420025 | M24X2.0 | 6H | 140 | 27.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 374 |
VQHM2430025 | M24X3.0 | 6H | 160 | 34.0 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 376 |