HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|
TM302 010 | 1 | 2 | 35 | 3 |
TM302 015 | 1.5 | 3 | 35 | 3 |
TM302 020 | 2 | 4 | 35 | 3 |
TM302 025 | 2.5 | 4 | 35 | 3 |
TM302 030 | 3 | 5 | 35 | 3 |
TM302 040 | 4 | 6 | 40 | 4 |
TM302 050 | 5 | 8 | 40 | 5 |
TM302 060 | 6 | 10 | 45 | 6 |
TM302 070 | 7 | 12 | 45 | 7 |
TM302 080 | 8 | 12 | 45 | 8 |
TM302 090 | 9 | 15 | 50 | 9 |
TM302 100 | 10 | 15 | 50 | 10 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ |
刃先 (mm) | シャンク |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |