HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | R | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|
DA512001 | 1/32 | 1/64 | 1/32 | 2-1/2 | 1/4 |
DA512002 | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 2-1/2 | 1/4 |
DA512003 | 3/32 | 3/64 | 3/32 | 2-1/2 | 1/4 |
DA512004 | 1/8 | 1/16 | 5/16 | 2-3/8 | 1/8 |
DA512006 | 3/16 | 3/32 | 3/8 | 3-1/8 | 3/16 |
DA512008 | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 3-1/2 | 1/4 |
DA512010 | 5/16 | 5/32 | 9/16 | 4 | 5/16 |
DA512012 | 3/8 | 3/16 | 3/4 | 4 | 3/8 |
DA512016 | 1/2 | 1/4 | 7/8 | 4-1/4 | 1/2 |
DA512020 | 5/8 | 5/16 | 1-1/4 | 5-1/2 | 5/8 |
DA512024 | 3/4 | 3/8 | 1-1/2 | 6-1/4 | 3/4 |
DA512032 | 1 | 1/2 | 2 | 7-1/8 | 1 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (inch) | シャンク |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |