当ウェブサイトは、サービス向上とユーザー保護のためにクッキーを使用致します。
製品情報
エンドミル
HOME >
製品情報 >
エンドミル
WGE504 series
グラファイト用 ㆍ
グラメート
-
4枚刃、ダイヤコーティングエンドミル
-
- 4 FLUTE, DIAMOND COATING, BALL NOSE ENDMILLS
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
WGE504 020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
WGE504 020 08 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
WGE504 020 10 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
WGE504 025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
WGE504 030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
WGE504 030 10 | 3.0 | 10 | 50 | 6 |
WGE504 030 12 | 3.0 | 12 | 50 | 6 |
WGE504 030 16 | 3.0 | 16 | 60 | 6 |
WGE504 030 20 | 3.0 | 20 | 60 | 6 |
WGE504 040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
WGE504 040 12 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
WGE504 040 16 | 4.0 | 16 | 60 | 6 |
WGE504 040 20 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
WGE504 040 25 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |
WGE504 050 | 5.0 | 15 | 60 | 6 |
WGE504 060 | 6.0 | 15 | 60 | 6 |
WGE504 060 20 | 6.0 | 20 | 110 | 6 |
WGE504 060 30 | 6.0 | 30 | 150 | 6 |
WGE504 080 | 8.0 | 20 | 70 | 8 |
WGE504 080 30 | 8.0 | 30 | 110 | 8 |
WGE504 080 40 | 8.0 | 40 | 150 | 8 |
WGE504 100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
WGE504 100 40 | 10.0 | 40 | 110 | 10 |
WGE504 100 50 | 10.0 | 50 | 150 | 10 |
WGE504 120 | 12.0 | 30 | 80 | 12 |
WGE504 120 50 | 12.0 | 50 | 120 | 12 |
WGE504 120 60 | 12.0 | 60 | 160 | 12 |
WGE504 160 | 16.0 | 50 | 110 | 16 |
WGE504 160 70 | 16.0 | 70 | 160 | 16 |
WGE504 160 90 | 16.0 | 90 | 160 | 16 |
WGE504 160 100 | 16.0 | 100 | 200 | 16 |
WGE504 200 | 20.0 | 70 | 160 | 20 |
WGE504 200 90 | 20.0 | 90 | 160 | 20 |
WGE504 200 100 | 20.0 | 100 | 200 | 20 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
WGE504 020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
WGE504 020 08 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
WGE504 020 10 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
WGE504 025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
WGE504 030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
WGE504 030 10 | 3.0 | 10 | 50 | 6 |
WGE504 030 12 | 3.0 | 12 | 50 | 6 |
WGE504 030 16 | 3.0 | 16 | 60 | 6 |
WGE504 030 20 | 3.0 | 20 | 60 | 6 |
WGE504 040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
WGE504 040 12 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
WGE504 040 16 | 4.0 | 16 | 60 | 6 |
WGE504 040 20 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
WGE504 040 25 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |
WGE504 050 | 5.0 | 15 | 60 | 6 |
WGE504 060 | 6.0 | 15 | 60 | 6 |
WGE504 060 20 | 6.0 | 20 | 110 | 6 |
WGE504 060 30 | 6.0 | 30 | 150 | 6 |
WGE504 080 | 8.0 | 20 | 70 | 8 |
WGE504 080 30 | 8.0 | 30 | 110 | 8 |
WGE504 080 40 | 8.0 | 40 | 150 | 8 |
WGE504 100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
WGE504 100 40 | 10.0 | 40 | 110 | 10 |
WGE504 100 50 | 10.0 | 50 | 150 | 10 |
WGE504 120 | 12.0 | 30 | 80 | 12 |
WGE504 120 50 | 12.0 | 50 | 120 | 12 |
WGE504 120 60 | 12.0 | 60 | 160 | 12 |
WGE504 160 | 16.0 | 50 | 110 | 16 |
WGE504 160 70 | 16.0 | 70 | 160 | 16 |
WGE504 160 90 | 16.0 | 90 | 160 | 16 |
WGE504 160 100 | 16.0 | 100 | 200 | 16 |
WGE504 200 | 20.0 | 70 | 160 | 20 |
WGE504 200 90 | 20.0 | 90 | 160 | 20 |
WGE504 200 100 | 20.0 | 100 | 200 | 20 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
WGE504 020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
WGE504 020 08 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
WGE504 020 10 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
WGE504 025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
WGE504 030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
WGE504 030 10 | 3.0 | 10 | 50 | 6 |
WGE504 030 12 | 3.0 | 12 | 50 | 6 |
WGE504 030 16 | 3.0 | 16 | 60 | 6 |
WGE504 030 20 | 3.0 | 20 | 60 | 6 |
WGE504 040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
WGE504 040 12 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
WGE504 040 16 | 4.0 | 16 | 60 | 6 |
WGE504 040 20 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
WGE504 040 25 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |
WGE504 050 | 5.0 | 15 | 60 | 6 |
WGE504 060 | 6.0 | 15 | 60 | 6 |
WGE504 060 20 | 6.0 | 20 | 110 | 6 |
WGE504 060 30 | 6.0 | 30 | 150 | 6 |
WGE504 080 | 8.0 | 20 | 70 | 8 |
WGE504 080 30 | 8.0 | 30 | 110 | 8 |
WGE504 080 40 | 8.0 | 40 | 150 | 8 |
WGE504 100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
WGE504 100 40 | 10.0 | 40 | 110 | 10 |
WGE504 100 50 | 10.0 | 50 | 150 | 10 |
WGE504 120 | 12.0 | 30 | 80 | 12 |
WGE504 120 50 | 12.0 | 50 | 120 | 12 |
WGE504 120 60 | 12.0 | 60 | 160 | 12 |
WGE504 160 | 16.0 | 50 | 110 | 16 |
WGE504 160 70 | 16.0 | 70 | 160 | 16 |
WGE504 160 90 | 16.0 | 90 | 160 | 16 |
WGE504 160 100 | 16.0 | 100 | 200 | 16 |
WGE504 200 | 20.0 | 70 | 160 | 20 |
WGE504 200 90 | 20.0 | 90 | 160 | 20 |
WGE504 200 100 | 20.0 | 100 | 200 | 20 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
WGE504 020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
WGE504 020 08 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
WGE504 020 10 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
WGE504 025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
WGE504 030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
WGE504 030 10 | 3.0 | 10 | 50 | 6 |
WGE504 030 12 | 3.0 | 12 | 50 | 6 |
WGE504 030 16 | 3.0 | 16 | 60 | 6 |
WGE504 030 20 | 3.0 | 20 | 60 | 6 |
WGE504 040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
WGE504 040 12 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
WGE504 040 16 | 4.0 | 16 | 60 | 6 |
WGE504 040 20 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
WGE504 040 25 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |
WGE504 050 | 5.0 | 15 | 60 | 6 |
WGE504 060 | 6.0 | 15 | 60 | 6 |
WGE504 060 20 | 6.0 | 20 | 110 | 6 |
WGE504 060 30 | 6.0 | 30 | 150 | 6 |
WGE504 080 | 8.0 | 20 | 70 | 8 |
WGE504 080 30 | 8.0 | 30 | 110 | 8 |
WGE504 080 40 | 8.0 | 40 | 150 | 8 |
WGE504 100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
WGE504 100 40 | 10.0 | 40 | 110 | 10 |
WGE504 100 50 | 10.0 | 50 | 150 | 10 |
WGE504 120 | 12.0 | 30 | 80 | 12 |
WGE504 120 50 | 12.0 | 50 | 120 | 12 |
WGE504 120 60 | 12.0 | 60 | 160 | 12 |
WGE504 160 | 16.0 | 50 | 110 | 16 |
WGE504 160 70 | 16.0 | 70 | 160 | 16 |
WGE504 160 90 | 16.0 | 90 | 160 | 16 |
WGE504 160 100 | 16.0 | 100 | 200 | 16 |
WGE504 200 | 20.0 | 70 | 160 | 20 |
WGE504 200 90 | 20.0 | 90 | 160 | 20 |
WGE504 200 100 | 20.0 | 100 | 200 | 20 |
被削材
炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225 |
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325 |
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50 |
焼き入れ鋼 |
銅 |
グラファイト |
鋳鉄
FCD400. 500~ |
アルミニウム |
ステンレス鋼 |
~HRc55 SKD61 |
~HRc55 SKD11 |
|
|
|
|
|
|
◎ |
|
○ |
|
公差
刃先 (mm) |
シャンク |
外径 |
公差 |
全規格 |
0 ~ -0.030 |
h6 |