HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|
ZA504004 | 1/16 | 3/16 | 1-1/2 | 1/8 |
ZA504008 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1/8 |
ZA504012 | 3/16 | 5/8 | 2 | 3/16 |
ZA504016 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 1/4 |
ZA504020 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 |
ZA504024 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 3/8 |
ZA504028 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 716 |
ZA504032 | 1/2 | 1 | 3 | 1/2 |
ZA504040 | 5/8 | 1-1/2 | 4 | 3/4 |
ZA504048 | 1 | 1-1/2 | 4 | 1 |
ZA504064 | 1 | 1-1/2 | 4 | 1 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (inch) | シャンク |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |