HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | Dimension(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | SH.Dia. | |
WAB312A008 | 1/8 | R1/16 | 1/8 | 3/8 | 3 | .115 | 1/8 |
WAB312A012 | 3/16 | R3/32 | 3/16 | 9/16 | 3 | .175 | 3/16 |
WAB312A016 | 1/4 | R1/8 | 1/4 | 2 | 3 | .230 | 1/4 |
WAB312A024 | 3/8 | R3/16 | 3/8 | 2-1/4 | 3-1/2 | .345 | 3/8 |
WAB312A032 | 1/2 | R1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 4 | .460 | 1/2 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ |
刃先 (Inch) | シャンク |
---|---|
± .0008 | h6 |