当ウェブサイトは、サービス向上とユーザー保護のためにクッキーを使用致します。
製品情報
エンドミル
HOME >
製品情報 >
エンドミル
-
2枚刃、ロー付けロングエンドミル
-
- 2 FLUTE, LONG LENGTH BRAZED TYPE
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
EB322140 | 14 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322150 | 15 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322160 | 16 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322180 | 18 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322200 | 20 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322220 | 22 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322240 | 24 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322250 | 25 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322260 | 26 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322280 | 28 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322300 | 30 | 80 | 70 | 180 | 32 |
EB322320 | 32 | 90 | 70 | 190 | 32 |
EB322350 | 35 | 100 | 70 | 200 | 32 |
EB322380 | 38 | 100 | 70 | 220 | 32 |
EB322400 | 40 | 100 | 70 | 220 | 32 |
EB322450 | 45 | 120 | 80 | 230 | 32 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
EB322140 | 14 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322150 | 15 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322160 | 16 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322180 | 18 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322200 | 20 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322220 | 22 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322240 | 24 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322250 | 25 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322260 | 26 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322280 | 28 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322300 | 30 | 80 | 70 | 180 | 32 |
EB322320 | 32 | 90 | 70 | 190 | 32 |
EB322350 | 35 | 100 | 70 | 200 | 32 |
EB322380 | 38 | 100 | 70 | 220 | 32 |
EB322400 | 40 | 100 | 70 | 220 | 32 |
EB322450 | 45 | 120 | 80 | 230 | 32 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
EB322140 | 14 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322150 | 15 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322160 | 16 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322180 | 18 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322200 | 20 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322220 | 22 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322240 | 24 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322250 | 25 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322260 | 26 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322280 | 28 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322300 | 30 | 80 | 70 | 180 | 32 |
EB322320 | 32 | 90 | 70 | 190 | 32 |
EB322350 | 35 | 100 | 70 | 200 | 32 |
EB322380 | 38 | 100 | 70 | 220 | 32 |
EB322400 | 40 | 100 | 70 | 220 | 32 |
EB322450 | 45 | 120 | 80 | 230 | 32 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
EB322140 | 14 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322150 | 15 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322160 | 16 | 50 | 60 | 130 | 16 |
EB322180 | 18 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322200 | 20 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322220 | 22 | 60 | 60 | 140 | 20 |
EB322240 | 24 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322250 | 25 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322260 | 26 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322280 | 28 | 70 | 60 | 150 | 25 |
EB322300 | 30 | 80 | 70 | 180 | 32 |
EB322320 | 32 | 90 | 70 | 190 | 32 |
EB322350 | 35 | 100 | 70 | 200 | 32 |
EB322380 | 38 | 100 | 70 | 220 | 32 |
EB322400 | 40 | 100 | 70 | 220 | 32 |
EB322450 | 45 | 120 | 80 | 230 | 32 |
被削材
炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225 |
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325 |
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50 |
焼き入れ鋼 |
銅 |
グラファイト |
鋳鉄
FCD400. 500~ |
アルミニウム |
ステンレス鋼 |
~HRc55 SKD61 |
~HRc55 SKD11 |
○ |
○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
公差
刃先 (mm) |
シャンク |
0 ~ -0.05 |
h7 |