製品情報

エンドミル

HOME > 製品情報 > エンドミル

WR542 series 金型用 ㆍ ウィーナー



2枚刃、ロングネックラジアスエンドミル

  • HRc55以下プリハードン鋼、合金鋼など金型加工に最適


EDP. No. D R θ L1 L2 L3 L4 D2
WR542 002 005 01 010.20.050.30.41.0404
WR542 002 005 01 020.20.050.30.42.0404
WR542 002 005 01 030.20.050.30.43.0404
WR542 002 005 02 010.20.050.30.41.0404
WR542 002 005 02 020.20.050.30.42.0404
WR542 002 005 02 030.20.050.30.43.0404
WR542 003 005 01 020.30.050.50.62.0404
WR542 003 005 01 030.30.050.50.63.0404
WR542 003 005 01 040.30.050.50.64.0404
WR542 003 005 01 050.30.050.50.65.0404
WR542 003 005 02 020.30.050.50.62.0404
WR542 003 005 02 030.30.050.50.63.0404
WR542 003 005 02 040.30.050.50.64.0404
WR542 003 005 02 050.30.050.50.65.0404
WR542 004 005 01 020.40.050.60.82.0504
WR542 004 005 01 030.40.050.60.83.0504
WR542 004 005 01 040.40.050.60.84.0504
WR542 004 005 01 050.40.050.60.85.0504
WR542 004 005 01 060.40.050.60.86.0504
WR542 004 005 02 020.40.050.60.82.0504
WR542 004 005 02 030.40.050.60.83.0504
WR542 004 005 02 040.40.050.60.84.0504
WR542 004 005 02 050.40.050.60.85.0504
WR542 004 005 02 060.40.050.60.86.0504
WR542 004 01 01 020.40.100.60.82.0504
WR542 004 01 01 030.40.100.60.83.0504
WR542 004 01 01 040.40.100.60.84.0504
WR542 004 01 01 050.40.100.60.85.0504
WR542 004 01 01 060.40.100.60.86.0504
WR542 004 01 02 020.40.100.60.82.0504
WR542 004 01 02 030.40.100.60.83.0504
WR542 004 01 02 040.40.100.60.84.0504
WR542 004 01 02 050.40.100.60.85.0504
WR542 004 01 02 060.40.100.60.86.0504
WR542 005 005 01 040.500.050.701.04.0504
WR542 005 005 01 060.500.050.701.06.0504
WR542 005 005 01 080.500.050.701.08.0504
WR542 005 005 01 100.500.050.701.010.0504
WR542 005 005 02 040.500.050.701.04.0504
WR542 005 005 02 060.500.050.701.06.0504
WR542 005 005 02 080.500.050.701.08.0504
WR542 005 005 02 100.500.050.701.010.0504
WR542 005 01 01 040.500.100.701.04.0504
WR542 005 01 01 060.500.100.701.06.0504
WR542 005 01 01 080.500.100.701.08.0504
WR542 005 01 01 100.500.100.701.010.0504
WR542 005 01 02 040.500.100.701.04.0504
WR542 005 01 02 060.500.100.701.06.0504
WR542 005 01 02 080.500.100.701.08.0504
WR542 005 01 02 100.500.100.701.010.0504
WR542 006 01 01 040.60.100.91.24.050.04.0
WR542 006 01 01 060.60.100.91.26.050.04.0
WR542 006 01 01 080.60.100.91.28.050.04.0
WR542 006 01 01 100.60.100.91.210.050.04.0
WR542 006 01 01 120.60.100.91.212.050.04.0
WR542 006 01 02 040.60.100.91.24.050.04.0
WR542 006 01 02 060.60.100.91.26.050.04.0
WR542 006 01 02 080.60.100.91.28.050.04.0
WR542 006 01 02 100.60.100.91.210.050.04.0
WR542 006 01 02 120.60.100.91.212.050.04.0
WR542 006 02 01 040.60.200.91.24.050.04.0
WR542 006 02 01 060.60.200.91.26.050.04.0
WR542 006 02 01 080.60.200.91.28.050.04.0
WR542 006 02 01 100.60.200.91.210.050.04.0
WR542 006 02 01 120.60.200.91.212.050.04.0
WR542 006 02 02 040.60.200.91.24.050.04.0
WR542 006 02 02 060.60.200.91.26.050.04.0
WR542 006 02 02 080.60.200.91.28.050.04.0
WR542 006 02 02 100.60.200.91.210.050.04.0
WR542 006 02 02 120.60.200.91.212.050.04.0
WR542 008 01 01 040.80.101.21.64.050.04.0
WR542 008 01 01 060.80.101.21.66.050.04.0
WR542 008 01 01 080.80.101.21.68.050.04.0
WR542 008 01 01 100.80.101.21.610.050.04.0
WR542 008 01 01 120.80.101.21.612.050.04.0
WR542 008 01 01 160.80.101.21.616.050.04.0
WR542 008 01 02 040.80.101.21.64.050.04.0
WR542 008 01 02 060.80.101.21.66.050.04.0
WR542 008 01 02 080.80.101.21.68.050.04.0
WR542 008 01 02 100.80.101.21.610.050.04.0
WR542 008 01 02 120.80.101.21.612.050.04.0
WR542 008 01 02 160.80.101.21.616.050.04.0
WR542 008 02 01 040.80.201.21.64.050.04.0
WR542 008 02 01 060.80.201.21.66.050.04.0
WR542 008 02 01 080.80.201.21.68.050.04.0
WR542 008 02 01 100.80.201.21.610.050.04.0
WR542 008 02 01 120.80.201.21.612.050.04.0
WR542 008 02 01 160.80.201.21.616.050.04.0
WR542 008 02 02 040.80.201.21.64.050.04.0
WR542 008 02 02 060.80.201.21.66.050.04.0
WR542 008 02 02 080.80.201.21.68.050.04.0
WR542 008 02 02 100.80.201.21.610.050.04.0
WR542 008 02 02 120.80.201.21.612.050.04.0
WR542 008 02 02 160.80.201.21.616.050.04.0
WR542 010 01 01 061.00.101.52.56.0504
WR542 010 01 01 081.00.101.52.58.0504
WR542 010 01 01 101.00.101.52.510.0504
WR542 010 01 01 121.00.101.52.512.0504
WR542 010 01 01 161.00.101.52.516.0504
WR542 010 01 01 201.00.101.52.520.0504
WR542 010 01 01 251.00.101.52.525.0604
WR542 010 01 01 301.00.101.52.530.0704
WR542 010 01 01 401.00.101.52.540.0804
WR542 010 01 01 501.00.101.52.550.0906
WR542 010 01 02 061.00.101.52.56.0504
WR542 010 01 02 081.00.101.52.58.0504
WR542 010 01 02 101.00.101.52.510.0504
WR542 010 01 02 121.00.101.52.512.0504
WR542 010 01 02 161.00.101.52.516.0504
WR542 010 01 02 201.00.101.52.520.0504
WR542 010 01 02 251.00.101.52.525.0604
WR542 010 01 02 301.00.101.52.530.0704
WR542 010 01 02 401.00.101.52.540.0804
WR542 010 01 02 501.00.101.52.550.0906
WR542 010 02 01 061.00.201.52.56.0504
WR542 010 02 01 081.00.201.52.58.0504
WR542 010 02 01 101.00.201.52.510.0504
WR542 010 02 01 121.00.201.52.512.0504
WR542 010 02 01 161.00.201.52.516.0504
WR542 010 02 01 201.00.201.52.520.0504
WR542 010 02 01 251.00.201.52.525.0604
WR542 010 02 01 301.00.201.52.530.0704
WR542 010 02 01 401.00.201.52.540.0804
WR542 010 02 01 501.00.201.52.550.0906
WR542 010 02 02 061.00.201.52.56.0504
WR542 010 02 02 081.00.201.52.58.0504
WR542 010 02 02 101.00.201.52.510.0504
WR542 010 02 02 121.00.201.52.512.0504
WR542 010 02 02 161.00.201.52.516.0504
WR542 010 02 02 201.00.201.52.520.0504
WR542 010 02 02 251.00.201.52.525.0604
WR542 010 02 02 301.00.201.52.530.0704
WR542 010 02 02 401.00.201.52.540.0804
WR542 010 02 02 501.00.201.52.550.0906
WR542 012 01 01 081.20.101.83.08.0504
WR542 012 01 01 121.20.101.83.012.0504
WR542 012 01 01 161.20.101.83.016.0504
WR542 012 01 01 201.20.101.83.020.0504
WR542 012 01 01 251.20.101.83.025.0604
WR542 012 01 01 301.20.101.83.030.0704
WR542 012 01 02 081.20.101.83.08.0504
WR542 012 01 02 121.20.101.83.012.0504
WR542 012 01 02 161.20.101.83.016.0504
WR542 012 01 02 201.20.101.83.020.0504
WR542 012 01 02 251.20.101.83.025.0604
WR542 012 01 02 301.20.101.83.030.0704
WR542 012 02 01 081.20.201.83.08.0504
WR542 012 02 01 121.20.201.83.012.0504
WR542 012 02 01 161.20.201.83.016.0504
WR542 012 02 01 201.20.201.83.020.0504
WR542 012 02 01 251.20.201.83.025.0604
WR542 012 02 01 301.20.201.83.030.0704
WR542 012 02 02 081.20.201.83.08.0504
WR542 012 02 02 121.20.201.83.012.0504
WR542 012 02 02 161.20.201.83.016.0504
WR542 012 02 02 201.20.201.83.020.0504
WR542 012 02 02 251.20.201.83.025.0604
WR542 012 02 02 301.20.201.83.030.0704
WR542 015 01 01 081.50.102.33.08.0504
WR542 015 01 01 101.50.102.33.010.0504
WR542 015 01 01 121.50.102.33.012.0504
WR542 015 01 01 161.50.102.33.016.0504
WR542 015 01 01 201.50.102.33.020.0504
WR542 015 01 01 251.50.102.33.025.0604
WR542 015 01 01 301.50.102.33.030.0704
WR542 015 01 01 401.50.102.33.040.0804
WR542 015 01 01 501.50.102.33.050.0904
WR542 015 01 02 081.50.102.33.08.0504
WR542 015 01 02 101.50.102.33.010.0504
WR542 015 01 02 121.50.102.33.012.0504
WR542 015 01 02 161.50.102.33.016.0504
WR542 015 01 02 201.50.102.33.020.0504
WR542 015 01 02 251.50.102.33.025.0604
WR542 015 01 02 301.50.102.33.030.0704
WR542 015 01 02 401.50.102.33.040.0806
WR542 015 01 02 501.50.102.33.050.0906
WR542 015 02 01 081.50.202.33.08.0504
WR542 015 02 01 101.50.202.33.010.0504
WR542 015 02 01 121.50.202.33.012.0504
WR542 015 02 01 161.50.202.33.016.0504
WR542 015 02 01 201.50.202.33.020.0504
WR542 015 02 01 251.50.202.33.025.0604
WR542 015 02 01 301.50.202.33.030.0704
WR542 015 02 01 401.50.202.33.040.0804
WR542 015 02 01 501.50.202.33.050.0904
WR542 015 02 02 081.50.202.33.08.0504
WR542 015 02 02 101.50.202.33.010.0504
WR542 015 02 02 121.50.202.33.012.0504
WR542 015 02 02 161.50.202.33.016.0504
WR542 015 02 02 201.50.202.33.020.0504
WR542 015 02 02 251.50.202.33.025.0604
WR542 015 02 02 301.50.202.33.030.0704
WR542 015 02 02 401.50.202.33.040.0806
WR542 015 02 02 501.50.202.33.050.0906
WR542 015 03 01 081.50.302.33.08.0504
WR542 015 03 01 101.50.302.33.010.0504
WR542 015 03 01 121.50.302.33.012.0504
WR542 015 03 01 161.50.302.33.016.0504
WR542 015 03 01 201.50.302.33.020.0504
WR542 015 03 01 251.50.302.33.025.0604
WR542 015 03 01 301.50.302.33.030.0704
WR542 015 03 01 401.50.302.33.040.0804
WR542 015 03 01 501.50.302.33.050.0904
WR542 015 03 02 081.50.302.33.08.0504
WR542 015 03 02 101.50.302.33.010.0504
WR542 015 03 02 121.50.302.33.012.0504
WR542 015 03 02 161.50.302.33.016.0504
WR542 015 03 02 201.50.302.33.020.0504
WR542 015 03 02 251.50.302.33.025.0604
WR542 015 03 02 301.50.302.33.030.0704
WR542 015 03 02 401.50.302.33.040.0806
WR542 015 03 02 501.50.302.33.050.0906
WR542 020 01 01 102.00.102.05.010.0504
WR542 020 01 01 122.00.102.05.012.0504
WR542 020 01 01 162.00.102.05.016.0504
WR542 020 01 01 202.00.102.05.020.0504
WR542 020 01 01 252.00.102.05.025.0604
WR542 020 01 01 302.00.102.05.030.0704
WR542 020 01 01 402.00.102.05.040.0806
WR542 020 01 01 502.00.102.045.050.01006
WR542 020 01 01 602.00.102.05.060.01006
WR542 020 01 01 802.00.102.05.080.01406
WR542 020 01 02 102.00.102.05.010.0504
WR542 020 01 02 122.00.102.05.012.0504
WR542 020 01 02 162.00.102.05.016.0504
WR542 020 01 02 202.00.102.05.020.0504
WR542 020 01 02 252.00.102.05.025.0604
WR542 020 01 02 302.00.102.05.030.0704
WR542 020 01 02 402.00.102.05.040.0806
WR542 020 01 02 502.00.102.05.050.01006
WR542 020 01 02 602.00.102.05.060.01006
WR542 020 01 02 802.00.102.05.080.01408
WR542 020 02 01 102.00.202.05.010.0504
WR542 020 02 01 122.00.202.05.012.0504
WR542 020 02 01 162.00.202.05.016.0504
WR542 020 02 01 202.00.202.05.020.0504
WR542 020 02 01 252.00.202.05.025.0604
WR542 020 02 01 302.00.202.05.030.0704
WR542 020 02 01 402.00.202.05.040.0806
WR542 020 02 01 502.00.202.05.050.01006
WR542 020 02 01 602.00.202.05.060.01006
WR542 020 02 01 802.00.202.05.080.01406
WR542 020 02 02 102.00.202.05.010.0504
WR542 020 02 02 122.00.202.05.012.0504
WR542 020 02 02 162.00.202.05.016.0504
WR542 020 02 02 202.00.202.05.020.0504
WR542 020 02 02 252.00.202.05.025.0604
WR542 020 02 02 302.00.202.05.030.0704
WR542 020 02 02 402.00.202.05.040.0806
WR542 020 02 02 502.00.202.05.050.01006
WR542 020 02 02 602.00.202.05.060.01006
WR542 020 02 02 802.00.202.05.080.01408
WR542 020 03 01 102.00.302.05.010.0504
WR542 020 03 01 122.00.302.05.012.0504
WR542 020 03 01 162.00.302.05.016.0504
WR542 020 03 01 202.00.302.05.020.0504
WR542 020 03 01 252.00.302.05.025.0604
WR542 020 03 01 302.00.302.05.030.0704
WR542 020 03 01 402.00.302.05.040.0806
WR542 020 03 01 502.00.302.05.050.01006
WR542 020 03 01 602.00.302.05.060.01006
WR542 020 03 01 802.00.302.05.080.01406
WR542 020 03 02 102.00.302.05.010.0504
WR542 020 03 02 122.00.302.05.012.0504
WR542 020 03 02 162.00.302.05.016.0504
WR542 020 03 02 202.00.302.05.020.0504
WR542 020 03 02 252.00.302.05.025.0604
WR542 020 03 02 302.00.302.05.030.0704
WR542 020 03 02 402.00.302.05.040.0806
WR542 020 03 02 502.00.302.05.050.01006
WR542 020 03 02 602.00.302.05.060.01006
WR542 020 03 02 802.00.302.05.080.01408
WR542 020 05 01 102.00.502.05.010.0504
WR542 020 05 01 122.00.502.05.012.0504
WR542 020 05 01 162.00.502.05.016.0504
WR542 020 05 01 202.00.502.05.020.0504
WR542 020 05 01 252.00.502.05.025.0604
WR542 020 05 01 302.00.502.05.030.0704
WR542 020 05 01 402.00.502.05.040.0806
WR542 020 05 01 502.00.502.05.050.01006
WR542 020 05 01 602.00.502.05.060.01006
WR542 020 05 01 802.00.502.05.080.01406
WR542 020 05 02 102.00.502.05.010.0504
WR542 020 05 02 122.00.502.05.012.0504
WR542 020 05 02 162.00.502.05.016.0504
WR542 020 05 02 202.00.502.05.020.0504
WR542 020 05 02 252.00.502.05.025.0604
WR542 020 05 02 302.00.502.05.030.0704
WR542 020 05 02 402.00.502.05.040.0806
WR542 020 05 02 502.00.502.05.050.01006
WR542 020 05 02 602.00.502.05.060.01006
WR542 020 05 02 802.00.502.05.080.01408
WR542 030 02 01 163.00.204.56.016.0606
WR542 030 02 01 203.00.204.56.020.0656
WR542 030 02 01 303.00.204.56.030.0706
WR542 030 02 01 403.00.204.56.040.0806
WR542 030 02 01 503.00.204.56.050.0906
WR542 030 02 01 603.00.204.56.060.01006
WR542 030 02 02 163.00.204.56.016.0606
WR542 030 02 02 203.00.204.56.020.0656
WR542 030 02 02 303.00.204.56.030.0706
WR542 030 02 02 403.00.204.56.040.0806
WR542 030 02 02 503.00.204.56.050.0908
WR542 030 02 02 603.00.204.56.060.01008
WR542 030 02 02 703.00.204.56.070.01208
WR542 030 03 01 163.00.304.56.016.0606
WR542 030 03 01 203.00.304.56.020.0656
WR542 030 03 01 303.00.304.56.030.0706
WR542 030 03 01 403.00.304.56.040.0806
WR542 030 03 01 503.00.304.56.050.0906
WR542 030 03 01 603.00.304.56.060.01006
WR542 030 03 02 163.00.304.56.016.0606
WR542 030 03 02 203.00.304.56.020.0656
WR542 030 03 02 303.00.304.56.030.0706
WR542 030 03 02 403.00.304.56.040.0806
WR542 030 03 02 503.00.304.56.050.0908
WR542 030 03 02 603.00.304.56.060.01008
WR542 030 03 02 703.00.304.56.070.01208
WR542 030 05 01 163.00.504.56.016.0606
WR542 030 05 01 203.00.504.56.020.0656
WR542 030 05 01 303.00.504.56.030.0706
WR542 030 05 01 403.00.504.56.040.0806
WR542 030 05 01 503.00.504.56.050.0906
WR542 030 05 01 603.00.504.56.060.01006
WR542 030 05 02 163.00.504.56.016.0606
WR542 030 05 02 203.00.504.56.020.0656
WR542 030 05 02 303.00.504.56.030.0706
WR542 030 05 02 403.00.504.56.040.0806
WR542 030 05 02 503.00.504.56.050.0908
WR542 030 05 02 603.00.504.56.060.01008
WR542 030 05 02 703.00.504.56.070.01208
WR542 040 02 01 404.00.206.08.040.0906
WR542 040 02 01 504.00.206.08.050.01006
WR542 040 02 01 604.00.206.08.060.01106
WR542 040 02 01 704.00.206.08.070.01208
WR542 040 02 02 404.00.206.08.040.0908
WR542 040 02 02 504.00.206.08.050.01008
WR542 040 02 02 604.00.206.08.060.01108
WR542 040 02 02 704.00.206.08.070.012010
WR542 040 03 01 404.00.306.08.040.0906
WR542 040 03 01 504.00.306.08.050.01006
WR542 040 03 01 604.00.306.08.060.01106
WR542 040 03 01 704.00.306.08.070.01208
WR542 040 03 02 404.00.306.08.040.0908
WR542 040 03 02 504.00.306.08.050.01008
WR542 040 03 02 604.00.306.08.060.01108
WR542 040 03 02 704.00.306.08.070.012010
WR542 040 05 01 404.00.506.08.040.0906
WR542 040 05 01 504.00.506.08.050.01006
WR542 040 05 01 604.00.506.08.060.01106
WR542 040 05 01 704.00.506.08.070.01208
WR542 040 05 02 404.00.506.08.040.0908
WR542 040 05 02 504.00.506.08.050.01008
WR542 040 05 02 604.00.506.08.060.01108
WR542 040 05 02 704.00.506.08.070.012010

被削材

炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50
焼き入れ鋼 グラファイト 鋳鉄
FCD400. 500~
アルミニウム ステンレス鋼
~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11
       

公差

刃先 (mm) シャンク
0~-0.012 h6