当ウェブサイトは、サービス向上とユーザー保護のためにクッキーを使用致します。
製品情報
エンドミル
HOME >
製品情報 >
エンドミル
-
4枚刃、ロングネックラジアスエンドミル
-
- HRc55以下プリハードン鋼、合金鋼など金型加工に最適-ロングタイプ
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D3 |
WR514 060 05 | 6.0 | 0.50 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
WR514 060 10 | 6.0 | 1.00 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
WR514 080 05 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
WR514 080 10 | 8.0 | 1.00 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
WR514 100 05 | 10.0 | 0.50 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
WR514 100 10 | 10.0 | 1.00 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
WR514 120 05 | 12.0 | 0.50 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
WR514 120 10 | 12.0 | 1.00 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D3 |
WR514 060 05 | 6.0 | 0.50 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
WR514 060 10 | 6.0 | 1.00 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
WR514 080 05 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
WR514 080 10 | 8.0 | 1.00 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
WR514 100 05 | 10.0 | 0.50 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
WR514 100 10 | 10.0 | 1.00 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
WR514 120 05 | 12.0 | 0.50 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
WR514 120 10 | 12.0 | 1.00 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D3 |
WR514 060 05 | 6.0 | 0.50 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
WR514 060 10 | 6.0 | 1.00 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
WR514 080 05 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
WR514 080 10 | 8.0 | 1.00 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
WR514 100 05 | 10.0 | 0.50 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
WR514 100 10 | 10.0 | 1.00 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
WR514 120 05 | 12.0 | 0.50 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
WR514 120 10 | 12.0 | 1.00 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D3 |
WR514 060 05 | 6.0 | 0.50 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
WR514 060 10 | 6.0 | 1.00 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
WR514 080 05 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
WR514 080 10 | 8.0 | 1.00 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
WR514 100 05 | 10.0 | 0.50 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
WR514 100 10 | 10.0 | 1.00 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
WR514 120 05 | 12.0 | 0.50 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
WR514 120 10 | 12.0 | 1.00 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
被削材
炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225 |
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325 |
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50 |
焼き入れ鋼 |
銅 |
グラファイト |
鋳鉄
FCD400. 500~ |
アルミニウム |
ステンレス鋼 |
~HRc55 SKD61 |
~HRc55 SKD11 |
○ |
○ |
◎ |
○ |
|
|
|
○ |
|
◎ |
公差