HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | R | θ | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
TPRB604A-0030-05 | .030 | .015 | 30' | .210 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0040-05 | .040 | .020 | 30' | .280 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0050-05 | .050 | .025 | 30' | .350 | 33 | 3/16 |
TPRB604A-0060-05 | .060 | .030 | 30' | .420 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0070-05 | .070 | .035 | 30' | .490 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0080-05 | .080 | .040 | 30' | .560 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0090-05 | .090 | .045 | 30' | .630 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0100-05 | .100 | .050 | 30' | .700 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0125-05 | .125 | .0625 | 30' | .875 | 3 | 3/16 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (inch) | シャンク |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |