HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | R | θ | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
TPRB624A-0030-05 | .030 | .015 | 30' | .420 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0040-05 | .040 | .020 | 30' | .260 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0050-05 | .050 | .025 | 30' | .700 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0060-05 | .060 | .030 | 30' | .840 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0070-05 | .070 | .035 | 30' | .980 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0080-05 | .080 | .040 | 30' | 1.120 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0090-05 | .090 | .045 | 30' | 1.260 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0100-05 | .100 | .050 | 30' | 1.400 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0125-05 | .125 | .0625 | 30' | 1.750 | 3 | 3/16 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (inch) | シャンク |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |