製品情報

エンドミル

HOME > 製品情報 > エンドミル

WTE502 series 金型用 ㆍ ウィーナー



2枚刃、テーパーエンドミル

  • HRc55以下プリハードン鋼、合金鋼など金型加工に最適


EDP. No. D θ L1 L2 D2
WTE502 003 0050.330`1.2404
WTE502 003 010.31.2404
WTE502 003 0150.31˚30`1.2404
WTE502 003 020.31.2404
WTE502 003 030.31.5404
WTE502 003 050.31.5404
WTE502 003 070.31.5404
WTE502 003 100.310˚1.5404
WTE502 004 0050.430`1.6404
WTE502 004 010.41.6404
WTE502 004 0150.41˚30`1.6404
WTE502 004 020.41.6404
WTE502 004 030.41.6404
WTE502 004 050.42.0404
WTE502 004 070.42.0404
WTE502 004 100.410˚2.0404
WTE502 005 0050.530`2.0454
WTE502 005 010.52.0454
WTE502 005 0150.51˚30`2.0454
WTE502 005 020.52.0454
WTE502 005 030.52.0454
WTE502 005 050.52.5454
WTE502 005 070.52.5454
WTE502 005 100.510˚2.5454
WTE502 006 0050.630`2.4454
WTE502 006 010.62.4454
WTE502 006 0150.61˚30`2.4454
WTE502 006 020.62.4454
WTE502 006 030.62.4454
WTE502 006 050.63.0454
WTE502 006 070.63.0454
WTE502 006 100.610˚3.0454
WTE502 007 0050.730`2.8454
WTE502 007 010.72.8454
WTE502 007 0150.71˚30`2.8454
WTE502 007 020.72.8454
WTE502 007 030.72.8454
WTE502 007 050.73.5454
WTE502 007 070.73.5454
WTE502 007 100.710˚3.5454
WTE502 008 0050.830`3.2454
WTE502 008 010.83.2454
WTE502 008 0150.81˚30`3.2454
WTE502 008 020.83.2454
WTE502 008 030.83.2454
WTE502 008 050.84.0454
WTE502 008 070.84.0454
WTE502 008 100.810˚4.0454
WTE502 010 0051.030`4.0504
WTE502 010 011.04.0504
WTE502 010 0151.01˚30`4.0504
WTE502 010 021.06.0504
WTE502 010 031.06.0504
WTE502 010 051.08.0504
WTE502 010 071.08.0504
WTE502 010 101.010˚8.0504
WTE502 015 0051.530`6.0504
WTE502 015 011.56.0504
WTE502 015 0151.51˚30`6.0504
WTE502 015 021.58.0504
WTE502 015 031.58.0504
WTE502 015 051.510.0504
WTE502 015 071.510.0504
WTE502 015 101.510˚10.0506
WTE502 020 0052.030`8.0504
WTE502 020 012.08.0504
WTE502 020 0152.01˚30`8.0504
WTE502 020 022.010.0504
WTE502 020 032.010.0504
WTE502 020 052.012.0506
WTE502 020 072.012.0506
WTE502 020 102.010˚12.0508
WTE502 025 0052.530`10.0506
WTE502 025 012.510.0506
WTE502 025 0152.51˚30`10.0506
WTE502 025 022.512.0506
WTE502 025 032.512.0506
WTE502 025 052.514.0506
WTE502 025 072.514.0506
WTE502 025 102.510˚14.0508
WTE502 030 0053.030`12.0506
WTE502 030 013.012.0506
WTE502 030 0153.01˚30`12.0506
WTE502 030 023.014.0506
WTE502 030 033.014.0506
WTE502 030 053.016.0506
WTE502 030 073.016.0508
WTE502 030 103.010˚16.05010
WTE502 040 0054.030`16.0606
WTE502 040 014.016.0606
WTE502 040 0154.01˚30`16.0606
WTE502 040 024.016.0606
WTE502 040 034.019.0606
WTE502 040 054.022.0658
WTE502 040 074.016.0658
WTE502 040 104.010˚17.06510
WTE502 060 0056.030`20.0658
WTE502 060 016.020.0658
WTE502 060 0156.01˚30`20.0658
WTE502 060 026.020.0658
WTE502 060 036.019.0658
WTE502 060 056.022.07510
WTE502 060 076.024.07512
WTE502 060 106.010˚17.07512
WTE502 070 0057.030`28.0708
WTE502 070 017.028.0708
WTE502 070 0157.01˚30`28.07010
WTE502 070 027.028.08010
WTE502 070 037.028.08010
WTE502 070 057.028.08012
WTE502 080 0058.030`35.09010
WTE502 080 018.035.09010
WTE502 080 0158.01˚30`35.09010
WTE502 080 028.028.09010
WTE502 080 038.038.09012
WTE502 080 058.045.010016
WTE502 080 078.032.09016
WTE502 080 108.010˚34.010020
WTE502 080 10 S258.010˚48.015025
WTE502 100 00510.030`40.09012
WTE502 100 0110.040.09012
WTE502 100 01510.01˚30`38.09012
WTE502 100 0210.040.07516
WTE502 100 0310.040.010016
WTE502 100 0510.034.010016
WTE502 100 0710.040.09020
WTE502 100 1010.010˚42.010025

被削材

炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50
焼き入れ鋼 グラファイト 鋳鉄
FCD400. 500~
アルミニウム ステンレス鋼
~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11
       

公差

刃先 (mm) シャンク
0~-0.030 h6