HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | θ | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|
TPRE4A604-0030-10 | .030 | 1° | .210 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0040-10 | .040 | 1° | .280 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0050-10 | .050 | 1° | .350 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0060-10 | .060 | 1° | .420 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0070-10 | .070 | 1° | .490 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0080-10 | .080 | 1° | .560 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0090-10 | .090 | 1° | .630 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0100-10 | .100 | 1° | .700 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0125-10 | .125 | 1° | .875 | 3 | 3/16 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (inch) | シャンク |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |