HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | θ | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|
TPRE4A604-0030-20 | .030 | 2° | .210 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0040-20 | .040 | 2° | .280 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0050-20 | .050 | 2° | .350 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0060-20 | .060 | 2° | .420 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0070-20 | .070 | 2° | .490 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0080-20 | .080 | 2° | .560 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0090-20 | .090 | 2° | .630 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0100-20 | .100 | 2° | .700 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0125-20 | .125 | 2° | .875 | 3 | 3/16 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (inch) | シャンク |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |