HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | θ | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|
TPRE4A604-0030-30 | .030 | 3° | .210 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0040-30 | .040 | 3° | .280 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0050-30 | .050 | 3° | .350 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0060-30 | .060 | 3° | .420 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0070-30 | .070 | 3° | .490 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0080-30 | .080 | 3° | .560 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0090-30 | .090 | 3° | .630 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0100-30 | .100 | 3° | .700 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0125-30 | .125 | 3° | .875 | 3 | 3/16 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (inch) | シャンク |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |