製品情報

エンドミル

HOME > 製品情報 > エンドミル

WTE514 series 金型用 ㆍ ウィーナー



4枚刃、テーパーロングエンドミル

  • HRc55以下プリハードン鋼、合金鋼など金型加工に最適


EDP. No. D θ L1 L2 D2
WTE514 008 005 040.830`4.0454
WTE514 008 005 060.830`6.0454
WTE514 008 005 080.830`8.0454
WTE514 008 005 100.830`10.0454
WTE514 008 005 120.830`12.0454
WTE514 008 010 040.84.0454
WTE514 008 010 060.86.0454
WTE514 008 010 080.88.0454
WTE514 008 010 100.810.0454
WTE514 008 010 120.812.0454
WTE514 008 015 040.81˚30`4.0454
WTE514 008 015 060.81˚30`6.0454
WTE514 008 015 080.81˚30`8.0454
WTE514 008 015 100.81˚30`10.0454
WTE514 008 015 120.81˚30`12.0454
WTE514 008 020 040.84.0454
WTE514 008 020 060.86.0454
WTE514 008 020 080.88.0454
WTE514 008 020 100.810.0454
WTE514 008 020 120.812.0454
WTE514 010 005 041.030`4.0504
WTE514 010 005 061.030`6.0504
WTE514 010 005 081.030`8.0504
WTE514 010 005 101.030`10.0504
WTE514 010 005 121.030`12.0504
WTE514 010 005 161.030`16.0504
WTE514 010 010 041.04.0504
WTE514 010 010 061.06.0504
WTE514 010 010 081.08.0504
WTE514 010 010 101.010.0504
WTE514 010 010 121.012.0504
WTE514 010 010 161.016.050
WTE514 010 015 041.01˚30`4.0504
WTE514 010 015 061.01˚30`6.0504
WTE514 010 015 081.01˚30`8.0504
WTE514 010 015 101.01˚30`10.0504
WTE514 010 015 121.01˚30`12.0504
WTE514 010 015 161.01˚30`16.0504
WTE514 010 020 041.04.0504
WTE514 010 020 061.04.0504
WTE514 010 020 081.08.0504
WTE514 010 020 101.010.0504
WTE514 010 020 121.012.0504
WTE514 010 020 161.016.0504
WTE514 010 030 041.04.0504
WTE514 010 030 061.06.0504
WTE514 010 030 081.08.0504
WTE514 010 030 101.010.0504
WTE514 010 030 121.012.0504
WTE514 010 030 161.016.0504
WTE514 012 005 061.230`6.0504
WTE514 012 005 081.230`8.0504
WTE514 012 005 101.230`10.0504
WTE514 012 005 121.230`12.0504
WTE514 012 005 161.230`16.0504
WTE514 012 010 061.26.0504
WTE514 012 010 081.28.0504
WTE514 012 010 101.210.0504
WTE514 012 010 121.212.0504
WTE514 012 010 161.216.0504
WTE514 012 015 061.21˚30`6.0504
WTE514 012 015 081.21˚30`8.0504
WTE514 012 015 101.21˚30`10.0504
WTE514 012 015 121.21˚30`12.0504
WTE514 012 015 161.21˚30`16.0504
WTE514 012 020 061.26.0504
WTE514 012 020 081.28.0504
WTE514 012 020 101.210.0504
WTE514 012 020 121.212.0504
WTE514 012 020 161.216.0504
WTE514 012 030 061.26.0504
WTE514 012 030 081.28.0504
WTE514 012 030 101.210.0504
WTE514 012 030 121.212.0504
WTE514 012 030 161.216.0504
WTE514 015 005 061.530`6.0504
WTE514 015 005 081.530`8.0504
WTE514 015 005 101.530`10.0504
WTE514 015 005 121.530`12.0504
WTE514 015 005 161.530`16.0504
WTE514 015 005 201.530`20.0604
WTE514 015 010 061.56.0504
WTE514 015 010 081.58.0504
WTE514 015 010 101.510.0504
WTE514 015 010 121.512.0504
WTE514 015 010 161.516.0504
WTE514 015 010 201.520.0604
WTE514 015 015 061.51˚30`6.0504
WTE514 015 015 081.51˚30`8.0504
WTE514 015 015 101.51˚30`10.0504
WTE514 015 015 121.51˚30`12.0504
WTE514 015 015 161.51˚30`16.0504
WTE514 015 015 201.51˚30`20.0604
WTE514 015 020 061.56.0504
WTE514 015 020 081.58.0504
WTE514 015 020 101.510.0504
WTE514 015 020 121.512.0504
WTE514 015 020 161.516.0504
WTE514 015 020 201.520.0604
WTE514 015 030 061.56.0504
WTE514 015 030 081.58.0504
WTE514 015 030 101.510.0504
WTE514 015 030 121.512.0504
WTE514 015 030 161.516.0504
WTE514 015 030 201.520.0604
WTE514 020 005 082.030`8.0504
WTE514 020 005 102.030`10.0504
WTE514 020 005 122.030`12.0504
WTE514 020 005 162.030`16.0504
WTE514 020 005 202.030`20.0604
WTE514 020 005 252.030`25.0604
WTE514 020 010 082.08.0504
WTE514 020 010 102.010.0504
WTE514 020 010 122.012.0504
WTE514 020 010 162.016.0504
WTE514 020 010 202.020.0604
WTE514 020 010 252.025.0604
WTE514 020 015 082.01˚30`8.0504
WTE514 020 015 102.01˚30`10.0504
WTE514 020 015 122.01˚30`12.0504
WTE514 020 015 162.01˚30`16.0504
WTE514 020 015 202.01˚30`20.0604
WTE514 020 015 252.01˚30`25.0604
WTE514 020 020 082.08.0504
WTE514 020 020 102.010.0504
WTE514 020 020 122.012.0504
WTE514 020 020 162.016.0504
WTE514 020 020 202.020.0604
WTE514 020 020 252.025.0604
WTE514 020 030 082.08.0504
WTE514 020 030 102.010.0504
WTE514 020 030 122.012.0504
WTE514 020 030 162.016.0504
WTE514 020 030 202.020.0606
WTE514 020 030 252.025.0606
WTE514 025 005 102.530`10.0504
WTE514 025 005 122.530`12.0504
WTE514 025 005 162.530`16.0504
WTE514 025 005 202.530`20.0604
WTE514 025 005 252.530`25.0604
WTE514 025 005 302.530`30.0604
WTE514 025 010 102.510.0504
WTE514 025 010 122.512.0504
WTE514 025 010 162.516.0504
WTE514 025 010 202.520.0604
WTE514 025 010 252.525.0604
WTE514 025 010 302.530.0604
WTE514 025 015 102.51˚30`10.0504
WTE514 025 015 122.51˚30`12.0504
WTE514 025 015 162.51˚30`16.0504
WTE514 025 015 202.51˚30`20.0604
WTE514 025 015 252.51˚30`25.0604
WTE514 025 015 302.51˚30`30.0606
WTE514 025 020 102.510.0504
WTE514 025 020 122.512.0504
WTE514 025 020 162.516.0504
WTE514 025 020 202.520.0604
WTE514 025 020 252.525.0606
WTE514 025 020 302.530.0606
WTE514 025 030 102.510.0504
WTE514 025 030 122.512.0504
WTE514 025 030 162.516.0506
WTE514 025 030 202.520.0606
WTE514 025 030 252.525.0606
WTE514 025 030 302.530.0606

被削材

炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50
焼き入れ鋼 グラファイト 鋳鉄
FCD400. 500~
アルミニウム ステンレス鋼
~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11
       

公差

刃先 (mm) シャンク
0 ~ -0.03 h6