HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | θ | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
WTE514 008 005 04 | 0.8 | 30` | 4.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 005 06 | 0.8 | 30` | 6.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 005 08 | 0.8 | 30` | 8.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 005 10 | 0.8 | 30` | 10.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 005 12 | 0.8 | 30` | 12.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 010 04 | 0.8 | 1˚ | 4.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 010 06 | 0.8 | 1˚ | 6.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 010 08 | 0.8 | 1˚ | 8.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 010 10 | 0.8 | 1˚ | 10.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 010 12 | 0.8 | 1˚ | 12.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 015 04 | 0.8 | 1˚30` | 4.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 015 06 | 0.8 | 1˚30` | 6.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 015 08 | 0.8 | 1˚30` | 8.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 015 10 | 0.8 | 1˚30` | 10.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 015 12 | 0.8 | 1˚30` | 12.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 020 04 | 0.8 | 2˚ | 4.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 020 06 | 0.8 | 2˚ | 6.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 020 08 | 0.8 | 2˚ | 8.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 020 10 | 0.8 | 2˚ | 10.0 | 45 | 4 |
WTE514 008 020 12 | 0.8 | 2˚ | 12.0 | 45 | 4 |
WTE514 010 005 04 | 1.0 | 30` | 4.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 005 06 | 1.0 | 30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 005 08 | 1.0 | 30` | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 005 10 | 1.0 | 30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 005 12 | 1.0 | 30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 005 16 | 1.0 | 30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 010 04 | 1.0 | 1˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 010 06 | 1.0 | 1˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 010 08 | 1.0 | 1˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 010 10 | 1.0 | 1˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 010 12 | 1.0 | 1˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 010 16 | 1.0 | 1˚ | 16.0 | 50 | |
WTE514 010 015 04 | 1.0 | 1˚30` | 4.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 015 06 | 1.0 | 1˚30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 015 08 | 1.0 | 1˚30` | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 015 10 | 1.0 | 1˚30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 015 12 | 1.0 | 1˚30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 015 16 | 1.0 | 1˚30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 020 04 | 1.0 | 2˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 020 06 | 1.0 | 2˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 020 08 | 1.0 | 2˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 020 10 | 1.0 | 2˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 020 12 | 1.0 | 2˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 020 16 | 1.0 | 2˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 030 04 | 1.0 | 3˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 030 06 | 1.0 | 3˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 030 08 | 1.0 | 3˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 030 10 | 1.0 | 3˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 030 12 | 1.0 | 3˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 010 030 16 | 1.0 | 3˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 005 06 | 1.2 | 30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 005 08 | 1.2 | 30` | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 005 10 | 1.2 | 30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 005 12 | 1.2 | 30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 005 16 | 1.2 | 30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 010 06 | 1.2 | 1˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 010 08 | 1.2 | 1˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 010 10 | 1.2 | 1˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 010 12 | 1.2 | 1˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 010 16 | 1.2 | 1˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 015 06 | 1.2 | 1˚30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 015 08 | 1.2 | 1˚30` | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 015 10 | 1.2 | 1˚30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 015 12 | 1.2 | 1˚30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 015 16 | 1.2 | 1˚30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 020 06 | 1.2 | 2˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 020 08 | 1.2 | 2˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 020 10 | 1.2 | 2˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 020 12 | 1.2 | 2˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 020 16 | 1.2 | 2˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 030 06 | 1.2 | 3˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 030 08 | 1.2 | 3˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 030 10 | 1.2 | 3˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 030 12 | 1.2 | 3˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 012 030 16 | 1.2 | 3˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 005 06 | 1.5 | 30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 005 08 | 1.5 | 30` | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 005 10 | 1.5 | 30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 005 12 | 1.5 | 30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 005 16 | 1.5 | 30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 005 20 | 1.5 | 30` | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 015 010 06 | 1.5 | 1˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 010 08 | 1.5 | 1˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 010 10 | 1.5 | 1˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 010 12 | 1.5 | 1˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 010 16 | 1.5 | 1˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 010 20 | 1.5 | 1˚ | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 015 015 06 | 1.5 | 1˚30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 015 08 | 1.5 | 1˚30` | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 015 10 | 1.5 | 1˚30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 015 12 | 1.5 | 1˚30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 015 16 | 1.5 | 1˚30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 015 20 | 1.5 | 1˚30` | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 015 020 06 | 1.5 | 2˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 020 08 | 1.5 | 2˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 020 10 | 1.5 | 2˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 020 12 | 1.5 | 2˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 020 16 | 1.5 | 2˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 020 20 | 1.5 | 2˚ | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 015 030 06 | 1.5 | 3˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 030 08 | 1.5 | 3˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 030 10 | 1.5 | 3˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 030 12 | 1.5 | 3˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 030 16 | 1.5 | 3˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 015 030 20 | 1.5 | 3˚ | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 005 08 | 2.0 | 30` | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 005 10 | 2.0 | 30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 005 12 | 2.0 | 30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 005 16 | 2.0 | 30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 005 20 | 2.0 | 30` | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 005 25 | 2.0 | 30` | 25.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 010 08 | 2.0 | 1˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 010 10 | 2.0 | 1˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 010 12 | 2.0 | 1˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 010 16 | 2.0 | 1˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 010 20 | 2.0 | 1˚ | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 010 25 | 2.0 | 1˚ | 25.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 015 08 | 2.0 | 1˚30` | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 015 10 | 2.0 | 1˚30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 015 12 | 2.0 | 1˚30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 015 16 | 2.0 | 1˚30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 015 20 | 2.0 | 1˚30` | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 015 25 | 2.0 | 1˚30` | 25.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 020 08 | 2.0 | 2˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 020 10 | 2.0 | 2˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 020 12 | 2.0 | 2˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 020 16 | 2.0 | 2˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 020 20 | 2.0 | 2˚ | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 020 25 | 2.0 | 2˚ | 25.0 | 60 | 4 |
WTE514 020 030 08 | 2.0 | 3˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 030 10 | 2.0 | 3˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 030 12 | 2.0 | 3˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 030 16 | 2.0 | 3˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 020 030 20 | 2.0 | 3˚ | 20.0 | 60 | 6 |
WTE514 020 030 25 | 2.0 | 3˚ | 25.0 | 60 | 6 |
WTE514 025 005 10 | 2.5 | 30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 005 12 | 2.5 | 30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 005 16 | 2.5 | 30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 005 20 | 2.5 | 30` | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 005 25 | 2.5 | 30` | 25.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 005 30 | 2.5 | 30` | 30.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 010 10 | 2.5 | 1˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 010 12 | 2.5 | 1˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 010 16 | 2.5 | 1˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 010 20 | 2.5 | 1˚ | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 010 25 | 2.5 | 1˚ | 25.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 010 30 | 2.5 | 1˚ | 30.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 015 10 | 2.5 | 1˚30` | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 015 12 | 2.5 | 1˚30` | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 015 16 | 2.5 | 1˚30` | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 015 20 | 2.5 | 1˚30` | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 015 25 | 2.5 | 1˚30` | 25.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 015 30 | 2.5 | 1˚30` | 30.0 | 60 | 6 |
WTE514 025 020 10 | 2.5 | 2˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 020 12 | 2.5 | 2˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 020 16 | 2.5 | 2˚ | 16.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 020 20 | 2.5 | 2˚ | 20.0 | 60 | 4 |
WTE514 025 020 25 | 2.5 | 2˚ | 25.0 | 60 | 6 |
WTE514 025 020 30 | 2.5 | 2˚ | 30.0 | 60 | 6 |
WTE514 025 030 10 | 2.5 | 3˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 030 12 | 2.5 | 3˚ | 12.0 | 50 | 4 |
WTE514 025 030 16 | 2.5 | 3˚ | 16.0 | 50 | 6 |
WTE514 025 030 20 | 2.5 | 3˚ | 20.0 | 60 | 6 |
WTE514 025 030 25 | 2.5 | 3˚ | 25.0 | 60 | 6 |
WTE514 025 030 30 | 2.5 | 3˚ | 30.0 | 60 | 6 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (mm) | シャンク |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |