HOME > 製品情報 > エンドミル
EDP. No. | D | R | θ | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
WTB502 003 005 | 0.3 | 0.15 | 30` | 1.2 | 40 | 4 |
WTB502 003 01 | 0.3 | 0.15 | 1˚ | 1.2 | 40 | 4 |
WTB502 003 015 | 0.3 | 0.15 | 1˚30` | 1.2 | 40 | 4 |
WTB502 003 02 | 0.3 | 0.15 | 2˚ | 1.2 | 40 | 4 |
WTB502 003 03 | 0.3 | 0.15 | 3˚ | 1.2 | 40 | 4 |
WTB502 003 05 | 0.3 | 0.15 | 5˚ | 1.2 | 40 | 4 |
WTB502 003 07 | 0.3 | 0.15 | 7˚ | 1.5 | 40 | 4 |
WTB502 003 10 | 0.3 | 0.15 | 10˚ | 1.5 | 40 | 4 |
WTB502 004 005 | 0.4 | 0.2 | 30` | 1.6 | 40 | 4 |
WTB502 004 01 | 0.4 | 0.2 | 1˚ | 1.6 | 40 | 4 |
WTB502 004 015 | 0.4 | 0.2 | 1˚30` | 1.6 | 40 | 4 |
WTB502 004 02 | 0.4 | 0.2 | 2˚ | 1.6 | 40 | 4 |
WTB502 004 03 | 0.4 | 0.2 | 3˚ | 1.6 | 40 | 4 |
WTB502 004 05 | 0.4 | 0.2 | 5˚ | 1.6 | 40 | 4 |
WTB502 004 07 | 0.4 | 0.2 | 7˚ | 2 | 40 | 4 |
WTB502 004 10 | 0.4 | 0.2 | 10˚ | 2 | 40 | 4 |
WTB502 005 005 | 0.5 | 0.25 | 30` | 2 | 45 | 4 |
WTB502 005 01 | 0.5 | 0.25 | 1˚ | 2 | 45 | 4 |
WTB502 005 015 | 0.5 | 0.25 | 1˚30` | 2 | 45 | 4 |
WTB502 005 02 | 0.5 | 0.25 | 2˚ | 2 | 45 | 4 |
WTB502 005 03 | 0.5 | 0.25 | 3˚ | 2 | 45 | 4 |
WTB502 005 05 | 0.5 | 0.25 | 5˚ | 2 | 45 | 4 |
WTB502 005 07 | 0.5 | 0.25 | 7˚ | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 005 10 | 0.5 | 0.25 | 10˚ | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 006 005 | 0.6 | 0.3 | 30` | 2 | 45 | 4 |
WTB502 006 01 | 0.6 | 0.3 | 1˚ | 2 | 45 | 4 |
WTB502 006 015 | 0.6 | 0.3 | 1˚30` | 2 | 45 | 4 |
WTB502 006 02 | 0.6 | 0.3 | 2˚ | 2 | 45 | 4 |
WTB502 006 03 | 0.6 | 0.3 | 3˚ | 2 | 45 | 4 |
WTB502 006 05 | 0.6 | 0.3 | 5˚ | 2 | 45 | 4 |
WTB502 006 07 | 0.6 | 0.3 | 7˚ | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 006 10 | 0.6 | 0.3 | 10˚ | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 007 005 | 0.7 | 0.35 | 30` | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 007 01 | 0.7 | 0.35 | 1˚ | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 007 015 | 0.7 | 0.35 | 1˚30` | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 007 02 | 0.7 | 0.35 | 2˚ | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 007 03 | 0.7 | 0.35 | 3˚ | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 007 05 | 0.7 | 0.35 | 5˚ | 2.5 | 45 | 4 |
WTB502 007 07 | 0.7 | 0.35 | 7˚ | 3 | 45 | 4 |
WTB502 007 10 | 0.7 | 0.35 | 10˚ | 3 | 45 | 4 |
WTB502 008 005 | 0.8 | 0.4 | 30` | 3.2 | 45 | 4 |
WTB502 008 01 | 0.8 | 0.4 | 1˚ | 3.2 | 45 | 4 |
WTB502 008 015 | 0.8 | 0.4 | 1˚30` | 3.2 | 45 | 4 |
WTB502 008 02 | 0.8 | 0.4 | 2˚ | 3.2 | 45 | 4 |
WTB502 008 03 | 0.8 | 0.4 | 3˚ | 3.2 | 45 | 4 |
WTB502 008 05 | 0.8 | 0.4 | 5˚ | 3.2 | 45 | 4 |
WTB502 008 07 | 0.8 | 0.4 | 7˚ | 3.2 | 45 | 4 |
WTB502 008 10 | 0.8 | 0.4 | 10˚ | 3.2 | 45 | 4 |
WTB502 010 005 | 1.0 | 0.5 | 30` | 4.0 | 50 | 4 |
WTB502 010 01 | 1.0 | 0.5 | 1˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTB502 010 015 | 1.0 | 0.5 | 1˚30` | 4.0 | 50 | 4 |
WTB502 010 02 | 1.0 | 0.5 | 2˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTB502 010 03 | 1.0 | 0.5 | 3˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTB502 010 05 | 1.0 | 0.5 | 5˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTB502 010 07 | 1.0 | 0.5 | 7˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTB502 010 10 | 1.0 | 0.5 | 10˚ | 4.0 | 50 | 4 |
WTB502 015 005 | 1.5 | 0.75 | 30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTB502 015 01 | 1.5 | 0.75 | 1˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTB502 015 015 | 1.5 | 0.75 | 1˚30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTB502 015 02 | 1.5 | 0.75 | 2˚ | 7.0 | 50 | 4 |
WTB502 015 03 | 1.5 | 0.75 | 3˚ | 8.0 | 50 | 4 |
WTB502 015 05 | 1.5 | 0.75 | 5˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTB502 015 07 | 1.5 | 0.75 | 7˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTB502 015 10 | 1.5 | 0.75 | 10˚ | 10.0 | 50 | 6 |
WTB502 020 005 | 2.0 | 1 | 30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTB502 020 01 | 2.0 | 1 | 1˚ | 6.0 | 50 | 4 |
WTB502 020 015 | 2.0 | 1 | 1˚30` | 6.0 | 50 | 4 |
WTB502 020 02 | 2.0 | 1 | 2˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTB502 020 03 | 2.0 | 1 | 3˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTB502 020 05 | 2.0 | 1 | 5˚ | 10.0 | 50 | 4 |
WTB502 020 07 | 2.0 | 1 | 7˚ | 10.0 | 50 | 6 |
WTB502 020 10 | 2.0 | 1 | 10˚ | 11.0 | 50 | 6 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃先 (mm) | シャンク |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |