製品情報

エンドミル

HOME > 製品情報 > エンドミル

WTR504 series 金型用 ㆍ ウィーナー



4枚刃、テーパーエンドミル

  • HRc55以下プリハードン鋼、合金鋼など金型加工に最適


EDP. No. D R θ L1 L2 D2
WTR504 008 01 01 040.80.14.0454
WTR504 008 01 01 060.80.16.0454
WTR504 008 01 01 080.80.18.0454
WTR504 008 01 015 040.80.11˚30`4.0454
WTR504 008 01 015 060.80.11˚30`6.0454
WTR504 008 01 015 080.80.11˚30`8.0454
WTR504 008 02 01 040.80.24.0454
WTR504 008 02 01 060.80.26.0454
WTR504 008 02 01 080.80.28.0454
WTR504 008 02 015 040.80.21˚30`4.0454
WTR504 008 02 015 060.80.21˚30`6.0454
WTR504 008 02 015 080.80.21˚30`8.0454
WTR504 010 01 01 041.00.14.0504
WTR504 010 01 01 061.00.16.0504
WTR504 010 01 01 081.00.18.0504
WTR504 010 01 01 101.00.110.0504
WTR504 010 01 01 121.00.112.0504
WTR504 010 01 015 041.00.11˚30`4.0504
WTR504 010 01 015 061.00.11˚30`6.0504
WTR504 010 01 015 081.00.11˚30`8.0504
WTR504 010 01 015 101.00.11˚30`10.0504
WTR504 010 01 015 121.00.11˚30`12.0504
WTR504 010 01 02 041.00.14.0504
WTR504 010 01 02 061.00.16.0504
WTR504 010 01 02 081.00.18.0504
WTR504 010 01 02 101.00.110.0504
WTR504 010 01 02 121.00.112.0504
WTR504 010 01 03 041.00.14.0504
WTR504 010 01 03 061.00.16.0504
WTR504 010 01 03 081.00.18.0504
WTR504 010 01 03 101.00.110.0504
WTR504 010 01 03 121.00.112.0504
WTR504 010 02 01 041.00.24.0504
WTR504 010 02 01 061.00.26.0504
WTR504 010 02 01 081.00.28.0504
WTR504 010 02 01 101.00.210.0504
WTR504 010 02 01 121.00.212.0504
WTR504 010 02 015 041.00.21˚30`4.0504
WTR504 010 02 015 061.00.21˚306.0504
WTR504 010 02 015 081.00.21˚308.0504
WTR504 010 02 015 101.00.21˚30`10.0504
WTR504 010 02 015 121.00.21˚30`12.0504
WTR504 010 02 02 041.00.24.0504
WTR504 010 02 02 061.00.26.0504
WTR504 010 02 02 081.00.28.0504
WTR504 010 02 02 101.00.210.0504
WTR504 010 02 02 121.00.212.0504
WTR504 010 02 03 041.00.24.0504
WTR504 010 02 03 061.00.26.0504
WTR504 010 02 03 081.00.28.0504
WTR504 010 02 03 101.00.210.0504
WTR504 010 02 03 121.00.212.0504
WTR504 010 03 01 041.00.34.0504
WTR504 010 03 01 061.00.36.0504
WTR504 010 03 01 081.00.38.0504
WTR504 010 03 01 101.00.310.0504
WTR504 010 03 01 121.00.312.0504
WTR504 010 03 015 041.00.31˚30`4.0504
WTR504 010 03 015 061.00.31˚30`6.0504
WTR504 010 03 015 081.00.31˚30`8.0504
WTR504 010 03 015 101.00.31˚30`10.0504
WTR504 010 03 015 121.00.31˚30`12.0504
WTR504 010 03 02 041.00.34.0504
WTR504 010 03 02 061.00.36.0504
WTR504 010 03 02 081.00.38.0504
WTR504 010 03 02 101.00.310.0504
WTR504 010 03 02 121.00.312.0504
WTR504 010 03 03 041.00.34.0504
WTR504 010 03 03 061.00.36.0504
WTR504 010 03 03 081.00.38.0504
WTR504 010 03 03 101.00.310.0504
WTR504 010 03 03 121.00.312.0504
WTR504 012 01 01 061.20.16.0504
WTR504 012 01 01 081.20.18.0504
WTR504 012 01 01 101.20.110.0504
WTR504 012 01 01 121.20.112.0504
WTR504 012 01 02 061.20.16.0504
WTR504 012 01 02 081.20.18.0504
WTR504 012 01 02 101.20.110.0504
WTR504 012 01 02 121.20.112.0504
WTR504 012 01 03 061.20.16.0504
WTR504 012 01 03 081.20.18.0504
WTR504 012 01 03 101.20.110.0504
WTR504 012 01 03 121.20.112.0504
WTR504 012 02 01 061.20.26.0504
WTR504 012 02 01 081.20.28.0504
WTR504 012 02 01 101.20.210.0504
WTR504 012 02 01 121.20.212.0504
WTR504 012 02 02 061.20.26.0504
WTR504 012 02 02 081.20.28.0504
WTR504 012 02 02 101.20.210.0504
WTR504 012 02 02 121.20.212.0504
WTR504 012 02 03 061.20.26.0504
WTR504 012 02 03 081.20.28.0504
WTR504 012 02 03 101.20.210.0504
WTR504 012 02 03 121.20.212.0504
WTR504 012 03 01 061.20.36.0504
WTR504 012 03 01 081.20.38.0504
WTR504 012 03 01 101.20.310.0504
WTR504 012 03 01 121.20.312.0504
WTR504 012 03 02 061.20.36.0504
WTR504 012 03 02 081.20.38.0504
WTR504 012 03 02 101.20.310.0504
WTR504 012 03 02 121.20.312.0504
WTR504 012 03 03 061.20.36.0504
WTR504 012 03 03 081.20.38.0504
WTR504 012 03 03 101.20.310.0504
WTR504 012 03 03 121.20.312.0504
WTR504 015 01 01 061.50.16.0504
WTR504 015 01 01 081.50.18.0504
WTR504 015 01 01 101.50.110.0504
WTR504 015 01 01 121.50.112.0504
WTR504 015 01 01 161.50.116.0504
WTR504 015 01 01 201.50.120.0604
WTR504 015 01 02 061.50.16.0504
WTR504 015 01 02 081.50.18.0504
WTR504 015 01 02 101.50.110.0504
WTR504 015 01 02 121.50.112.0504
WTR504 015 01 02 161.50.116.0504
WTR504 015 01 02 201.50.120.0604
WTR504 015 01 03 061.50.16.0504
WTR504 015 01 03 081.50.18.0504
WTR504 015 01 03 101.50.110.0504
WTR504 015 01 03 121.50.112.0504
WTR504 015 01 03 161.50.116.0504
WTR504 015 01 03 201.50.120.0604
WTR504 015 02 01 061.50.26.0504
WTR504 015 02 01 081.50.28.0504
WTR504 015 02 01 101.50.210.0504
WTR504 015 02 01 121.50.212.0504
WTR504 015 02 01 161.50.216.0504
WTR504 015 02 01 201.50.220.0604
WTR504 015 02 02 061.50.26.0504
WTR504 015 02 02 081.50.28.0504
WTR504 015 02 02 101.50.210.0504
WTR504 015 02 02 121.50.212.0504
WTR504 015 02 02 161.50.216.0504
WTR504 015 02 02 201.50.220.0604
WTR504 015 02 03 061.50.26504
WTR504 015 02 03 081.50.28504
WTR504 015 02 03 101.50.210504
WTR504 015 02 03 121.50.212504
WTR504 015 02 03 161.50.216504
WTR504 015 02 03 201.50.220604
WTR504 015 03 01 061.50.36504
WTR504 015 03 01 081.50.38504
WTR504 015 03 01 101.50.310504
WTR504 015 03 01 121.50.312504
WTR504 015 03 01 161.50.316504
WTR504 015 03 01 201.50.320604
WTR504 015 03 02 061.50.36504
WTR504 015 03 02 081.50.38504
WTR504 015 03 02 101.50.310504
WTR504 015 03 02 121.50.312504
WTR504 015 03 02 161.50.316504
WTR504 015 03 02 201.50.320604
WTR504 015 03 03 061.50.36504
WTR504 015 03 03 081.50.38504
WTR504 015 03 03 101.50.310504
WTR504 015 03 03 121.50.312504
WTR504 015 03 03 161.50.316504
WTR504 015 03 03 201.50.320604
WTR504 020 01 01 082.00.18.0504
WTR504 020 01 01 102.00.110.0504
WTR504 020 01 01 122.00.112.0504
WTR504 020 01 01 162.00.116.0504
WTR504 020 01 01 202.00.120.0604
WTR504 020 01 01 252.00.125.0604
WTR504 020 01 02 082.00.18.0504
WTR504 020 01 02 102.00.110.0504
WTR504 020 01 02 122.00.112.0504
WTR504 020 01 02 162.00.116.0504
WTR504 020 01 02 202.00.120.0604
WTR504 020 01 02 252.00.125.0604
WTR504 020 01 03 082.00.18.0504
WTR504 020 01 03 102.00.110.0504
WTR504 020 01 03 122.00.112.0504
WTR504 020 01 03 162.00.116.0504
WTR504 020 01 03 202.00.120.0606
WTR504 020 01 03 252.00.125.0606
WTR504 020 02 01 082.00.28.0504
WTR504 020 02 01 102.00.210.0504
WTR504 020 02 01 122.00.212.0504
WTR504 020 02 01 162.00.216.0504
WTR504 020 02 01 202.00.220.0604
WTR504 020 02 01 252.00.225.0604
WTR504 020 02 02 082.00.28.0504
WTR504 020 02 02 102.00.210.0504
WTR504 020 02 02 122.00.212.0504
WTR504 020 02 02 162.00.216.0504
WTR504 020 02 02 202.00.220.0604
WTR504 020 02 02 252.00.225.0604
WTR504 020 02 03 082.00.28.0504
WTR504 020 02 03 102.00.210.0504
WTR504 020 02 03 122.00.212.0504
WTR504 020 02 03 162.00.216.0504
WTR504 020 02 03 202.00.220.0606
WTR504 020 02 03 252.00.225.0606
WTR504 020 03 01 082.00.38.0504
WTR504 020 03 01 102.00.310.0504
WTR504 020 03 01 122.00.312.0504
WTR504 020 03 01 162.00.316.0504
WTR504 020 03 01 202.00.320.0604
WTR504 020 03 01 252.00.325.0604
WTR504 020 03 02 082.00.38.0504
WTR504 020 03 02 102.00.310.0504
WTR504 020 03 02 122.00.312.0504
WTR504 020 03 02 162.00.316.0504
WTR504 020 03 02 202.00.320.0604
WTR504 020 03 02 252.00.325.0604
WTR504 020 03 03 082.00.38.0504
WTR504 020 03 03 102.00.310.0504
WTR504 020 03 03 122.00.312.0504
WTR504 020 03 03 162.00.316.0504
WTR504 020 03 03 202.00.320.0606
WTR504 020 03 03 252.00.325.0606
WTR504 025 01 01 102.50.110.0504
WTR504 025 01 01 122.50.112.0504
WTR504 025 01 01 162.50.116.0504
WTR504 025 01 01 202.50.120.0604
WTR504 025 01 01 252.50.125.0604
WTR504 025 01 01 302.50.130.0604
WTR504 025 01 02 102.50.110.0504
WTR504 025 01 02 122.50.112.0504
WTR504 025 01 02 162.50.116.0504
WTR504 025 01 02 202.50.120.0604
WTR504 025 01 02 252.50.125.0606
WTR504 025 01 02 302.50.130.0606
WTR504 025 01 03 102.50.110.0504
WTR504 025 01 03 122.50.112.0504
WTR504 025 01 03 162.50.116.0506
WTR504 025 01 03 202.50.120.0606
WTR504 025 01 03 252.50.125.0606
WTR504 025 01 03 302.50.130.0606
WTR504 025 02 01 102.50.210.0504
WTR504 025 02 01 122.50.212.0504
WTR504 025 02 01 162.50.216.0504
WTR504 025 02 01 202.50.220.0604
WTR504 025 02 01 252.50.225.0604
WTR504 025 02 01 302.50.230.0604
WTR504 025 02 02 102.50.210.0504
WTR504 025 02 02 122.50.212.0504
WTR504 025 02 02 162.50.216.0504
WTR504 025 02 02 202.50.220.0604
WTR504 025 02 02 252.50.225.0606
WTR504 025 02 02 302.50.230.0606
WTR504 025 02 03 102.50.210.0504
WTR504 025 02 03 122.50.212.0504
WTR504 025 02 03 162.50.216.0506
WTR504 025 02 03 202.50.220.0606
WTR504 025 02 03 252.50.225.0606
WTR504 025 02 03 302.50.230.0606
WTR504 025 03 01 102.50.310.0504
WTR504 025 03 01 122.50.312.0504
WTR504 025 03 01 162.50.316.0504
WTR504 025 03 01 202.50.320.0604
WTR504 025 03 01 252.50.325.0604
WTR504 025 03 01 302.50.330.0604
WTR504 025 03 02 102.50.310.0504
WTR504 025 03 02 122.50.312.0504
WTR504 025 03 02 162.50.316.0504
WTR504 025 03 02 202.50.320.0604
WTR504 025 03 02 252.50.325.0606
WTR504 025 03 02 302.50.330.0606
WTR504 025 03 03 102.50.310.0504
WTR504 025 03 03 122.50.312.0504
WTR504 025 03 03 162.50.316.0506
WTR504 025 03 03 202.50.320.0606
WTR504 025 03 03 252.50.325.0606
WTR504 025 03 03 302.50.330.0606

被削材

炭素鋼
(S45C, S55C...)
~ HB225
合金鋼
(SCM, SK...)
HB225~325
調質鋼
(NAK...)
HRc30~50
焼き入れ鋼 グラファイト 鋳鉄
FCD400. 500~
アルミニウム ステンレス鋼
~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11
       

公差

刃先 (mm) シャンク
0 ~ -0.03 h6