HOME > 製品情報 > エンドミル


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| VXR504 010 | 1 | 0.1 | 2.5 | 50 | 6 |
| VXR504 010 20 | 1 | 0.2 | 2.5 | 50 | 6 |
| VXR504 012 | 1.2 | 0.1 | 3 | 50 | 6 |
| VXR504 015 | 1.5 | 0.1 | 4 | 50 | 6 |
| VXR504 015 02 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 6 |
| VXR504 020 | 2 | 0.2 | 5 | 50 | 6 |
| VXR504 020 02 | 2 | 0.2 | 5 | 50 | 6 |
| VXR504 025 | 2.5 | 0.2 | 6 | 50 | 6 |
| VXR504 030 | 3 | 0.2 | 7 | 50 | 6 |
| VXR504 030 03 | 3 | 0.3 | 7 | 50 | 6 |
| VXR504 030 05 | 3 | 0.5 | 8 | 55 | 6 |
| VXR504 040 | 4 | 0.2 | 10 | 55 | 6 |
| VXR504 040 03 | 4 | 0.3 | 10 | 55 | 6 |
| VXR504 040 05 | 4 | 0.5 | 10 | 55 | 6 |
| VXR504 050 | 5 | 0.2 | 15 | 5 | 6 |
| VXR504 050 03 | 5 | 0.3 | 15 | 55 | 6 |
| VXR504 050 05 | 5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 |
| VXR504 060 | 6 | 0.3 | 15 | 60 | 6 |
| VXR504 060 05 | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 |
| VXR504 060 10 | 6 | 1 | 15 | 60 | 6 |
| VXR504 080 | 8 | 0.3 | 20 | 70 | 8 |
| VXR504 080 05 | 8 | 0.5 | 20 | 70 | 8 |
| VXR504 080 10 | 8 | 1 | 20 | 70 | 8 |
| VXR504 100 | 10 | 0.3 | 25 | 75 | 10 |
| VXR504 100 05 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
| VXR504 100 10 | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 |
| VXR504 100 15 | 10 | 1.5 | 25 | 75 | 10 |
| VXR504 100 20 | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 |
| VXR504 100 30 | 10 | 3 | 25 | 75 | 10 |
| VXR504 120 | 12 | 0.5 | 30 | 80 | 12 |
| VXR504 120 10 | 12 | 1 | 30 | 80 | 12 |
| VXR504 120 15 | 12 | 1.5 | 30 | 80 | 12 |
| VXR504 120 20 | 12 | 2 | 30 | 80 | 12 |
| VXR504 120 30 | 12 | 3 | 30 | 80 | 12 |
| VXR504 120 40 | 12 | 4 | 30 | 80 | 12 |
| VXR504 140 | 14 | 0.5 | 35 | 90 | 16 |
| VXR504 140 10 | 14 | 1 | 35 | 90 | 16 |
| VXR504 160 | 16 | 0.5 | 42 | 100 | 16 |
| VXR504 160 10 | 16 | 1 | 42 | 100 | 16 |
| VXR504 180 | 18 | 0.5 | 45 | 100 | 16 |
| VXR504 200 | 20 | 0.5 | 48 | 100 | 20 |
| VXR504 200 10 | 20 | 1 | 48 | 100 | 20 |
| 炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| 刃先 (mm) | シャンク | |
|---|---|---|
| 外径 | 公差 | |
| 全規格 | 0 ~ -0.03 | h6 |