HOME > 製品情報 > ドリル
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
SF520041 | 4.1 | 104 | 155 | 5 |
SF520042 | 4.2 | 104 | 155 | 5 |
SF520043 | 4.3 | 104 | 155 | 5 |
SF520044 | 4.4 | 104 | 155 | 5 |
SF520045 | 4.5 | 104 | 155 | 5 |
SF520046 | 4.6 | 116 | 167 | 5 |
SF520047 | 4.7 | 116 | 167 | 5 |
SF520048 | 4.8 | 116 | 167 | 5 |
SF520049 | 4.9 | 116 | 167 | 5 |
SF520050 | 5.0 | 116 | 167 | 5 |
SF520051 | 5.1 | 127 | 178 | 6 |
SF520052 | 5.2 | 127 | 178 | 6 |
SF520053 | 5.3 | 127 | 178 | 6 |
SF520054 | 5.4 | 127 | 178 | 6 |
SF520055 | 5.5 | 127 | 178 | 6 |
SF520056 | 5.6 | 139 | 190 | 6 |
SF520057 | 5.7 | 139 | 190 | 6 |
SF520058 | 5.8 | 139 | 190 | 6 |
SF520059 | 5.9 | 139 | 190 | 6 |
SF520060 | 6.0 | 139 | 190 | 6 |
SF520061 | 6.1 | 150 | 203 | 7 |
SF520062 | 6.2 | 150 | 203 | 7 |
SF520063 | 6.3 | 150 | 203 | 7 |
SF520064 | 6.4 | 150 | 203 | 7 |
SF520065 | 6.5 | 150 | 203 | 7 |
SF520066 | 6.6 | 176 | 215 | 7 |
SF520067 | 6.7 | 162 | 215 | 7 |
SF520068 | 6.8 | 162 | 215 | 7 |
SF520069 | 6.9 | 162 | 215 | 7 |
SF520070 | 7.0 | 162 | 215 | 7 |
SF520071 | 7.1 | 173 | 228 | 8 |
SF520072 | 7.2 | 173 | 228 | 8 |
SF520073 | 7.3 | 173 | 228 | 8 |
SF520074 | 7.4 | 173 | 228 | 8 |
SF520075 | 7.5 | 173 | 228 | 8 |
SF520076 | 7.6 | 185 | 240 | 8 |
SF520077 | 7.7 | 185 | 240 | 8 |
SF520078 | 7.8 | 185 | 240 | 8 |
SF520079 | 7.9 | 185 | 240 | 8 |
SF520080 | 8.0 | 185 | 240 | 8 |
SF520081 | 8.1 | 196 | 251 | 9 |
SF520082 | 8.2 | 196 | 251 | 9 |
SF520083 | 8.3 | 196 | 251 | 9 |
SF520084 | 8.4 | 196 | 251 | 9 |
SF520085 | 8.5 | 196 | 251 | 9 |
SF520086 | 8.6 | 208 | 263 | 9 |
SF520087 | 8.7 | 208 | 263 | 9 |
SF520088 | 8.8 | 208 | 263 | 9 |
SF520089 | 8.9 | 208 | 263 | 9 |
SF520090 | 9.0 | 208 | 263 | 9 |
SF520091 | 9.1 | 219 | 274 | 10 |
SF520092 | 9.2 | 219 | 274 | 10 |
SF520093 | 9.3 | 219 | 274 | 10 |
SF520094 | 9.4 | 219 | 274 | 10 |
SF520095 | 9.5 | 219 | 274 | 10 |
SF520096 | 9.6 | 231 | 286 | 10 |
SF520097 | 9.7 | 231 | 286 | 10 |
SF520098 | 9.8 | 231 | 286 | 10 |
SF520099 | 9.9 | 231 | 286 | 10 |
SF520100 | 10.0 | 231 | 286 | 10 |
炭素鋼 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金鋼 (SCM, SK...) HB225~325 |
調質鋼 (NAK...) HRc30~50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 FCD400. 500~ |
アルミニウム | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
外径
公差 |
1以上 3以下 | 3超過 6以下 | 6超過 10以下 | 10超過 18以下 | 18超過 30以下 |
---|---|---|---|---|---|
刃先(h8) | 0 -14 |
0 -18 |
0 -22 |
0 -27 |
0 -33 |
シャンク(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |